Astor Fotballklubb J2007 3
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06050309 | Sun 06/05 11:00 Sun 06/05 | Astorbanen 3 | Astor Fotballklubb 3 | Sjetne IL 2 | |||||
06050311 | Sun 06/05 11:20 Sun 06/05 | Astorbanen 3 | Tiller IL 1 | Astor Fotballklubb 3 | |||||
06050412 | Sun 06/05 11:40 Sun 06/05 | Astorbanen 4 | Vestbyen IL 2 | Astor Fotballklubb 3 | |||||
06050614 | Sun 06/05 12:00 Sun 06/05 | Astorbanen 6 | Byåsen IL 1 | Astor Fotballklubb 3 | |||||
06050517 | Sun 06/05 12:40 Sun 06/05 | Astorbanen 5 | Astor Fotballklubb 3 | Tiller IL 2 |
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
Kattem IL Fotballklubb | 0 | |||||||||
Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 2 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 3 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 1 | 0 | |||||||||
Sjetne IL 2 | 0 | |||||||||
Sjetne IL 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
# = Games Played |