Astor Fotballklubb G2009 6
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05050624 | Sat 05/05 13:20 Sat 05/05 | Astorbanen 6 | Astor Fotballklubb 6 | Byåsen IL 8 | |||||
05050226 | Sat 05/05 13:50 Sat 05/05 | Astorbanen 2 | Sverresborg Fotball 1 | Astor Fotballklubb 6 | |||||
05050130 | Sat 05/05 14:20 Sat 05/05 | Astorbanen 1 | Astor Fotballklubb 6 | Byåsen IL 6 | |||||
05050432 | Sat 05/05 14:50 Sat 05/05 | Astorbanen 4 | Tiller IL 6 | Astor Fotballklubb 6 | |||||
05050934 | Sat 05/05 15:10 Sat 05/05 | Astorbanen 9 | Byåsen IL 2 | Astor Fotballklubb 6 |
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 6 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 8 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 7 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 6 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 8 | 0 | |||||||||
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
Tiller IL 6 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 10 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 9 | 0 | |||||||||
Sverresborg Fotball 1 | 0 | |||||||||
Sverresborg Fotball 3 | 0 | |||||||||
# = Games Played |