Astor Fotballklubb G2009 7
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05050726 | Sat 05/05 13:30 Sat 05/05 | Astorbanen 7 | Tiller IL 6 | Astor Fotballklubb 7 | |||||
05050927 | Sat 05/05 13:50 Sat 05/05 | Astorbanen 9 | Astor Fotballklubb 7 | Sverresborg Fotball 3 | |||||
05050829 | Sat 05/05 14:10 Sat 05/05 | Astorbanen 8 | Astor Fotballklubb 7 | Byåsen IL 1 | |||||
05050530 | Sat 05/05 14:30 Sat 05/05 | Astorbanen 5 | Tiller IL 1 | Astor Fotballklubb 7 | |||||
05050734 | Sat 05/05 14:50 Sat 05/05 | Astorbanen 7 | Byåsen IL 8 | Astor Fotballklubb 7 |
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 6 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 8 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 7 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 6 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 8 | 0 | |||||||||
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
Tiller IL 6 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 10 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 9 | 0 | |||||||||
Sverresborg Fotball 1 | 0 | |||||||||
Sverresborg Fotball 3 | 0 | |||||||||
# = Games Played |