Astor Fotballklubb G2011 6
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05050400 | Sat 05/05 09:00 Sat 05/05 | Astorbanen 4 | Tiller IL 3 | Astor Fotballklubb 6 | |||||
05050802 | Sat 05/05 09:20 Sat 05/05 | Astorbanen 8 | Astor Fotballklubb 6 | Tiller IL 2 | |||||
05050704 | Sat 05/05 09:40 Sat 05/05 | Astorbanen 7 | Byåsen IL 2 | Astor Fotballklubb 6 | |||||
05050807 | Sat 05/05 10:10 Sat 05/05 | Astorbanen 8 | Klæbu IL 2 | Astor Fotballklubb 6 | |||||
05050909 | Sat 05/05 10:30 Sat 05/05 | Astorbanen 9 | Tiller IL 6 | Astor Fotballklubb 6 |
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 6 | 0 | |||||||||
Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 4 | 0 | |||||||||
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Sverresborg Fotball 3 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 4 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 2 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
Malvik IL Saksvik 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Sverresborg Fotball 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 6 | 0 | |||||||||
# = Games Played |