You are viewing the results for Astor FK 3v3 cup 2017. View the current results for Astor FK 3v3 cup 2018 here.

Astor FK

Import into your calendar
  Nbr Time Arena Group Home team Result  Away team    
06050300 Sat 06/05 09:00 Sat 06/05 Astorbanen 3 Jenter 2010 Grp A Astor J-10 2 Astor FK J-10 5    
06050100 Sat 06/05 09:00 Sat 06/05 Astorbanen 1 Jenter 2010 Grp A Astor FK J-10 4 Sverresborg 1    
06050801 Sat 06/05 09:10 Sat 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2010 Grp B ByÃ¥sen IL 2 Astor FK    
06050502 Sat 06/05 09:20 Sat 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp F Astor FK 7 Astor FK 10    
06050202 Sat 06/05 09:20 Sat 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Grp B Astor FK 4 Tiller 4    
06050902 Sat 06/05 09:20 Sat 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp D Astor FK 8 ByÃ¥sen 5    
06050602 Sat 06/05 09:20 Sat 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp B Astor FK 13 Utleira IL 1    
06050502 Sat 06/05 09:20 Sat 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp F Astor FK 7 Astor FK 10    
06050302 Sat 06/05 09:20 Sat 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Grp F Astor FK 11 ByÃ¥sen 4    
06050103 Sat 06/05 09:30 Sat 06/05 Astorbanen 1 Jenter 2010 Grp A Tiller I.L 3 Astor FK J-10 5    
06050303 Sat 06/05 09:30 Sat 06/05 Astorbanen 3 Jenter 2010 Grp A Strindheim IL 2010S-4 Astor FK J-10 4    
06050104 Sat 06/05 09:40 Sat 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2010 Grp B Astor FK Tiller 7    
06050405 Sat 06/05 09:50 Sat 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp F Astor FK 11 Sjetne IL 2    
06050905 Sat 06/05 09:50 Sat 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp F Astor FK 7 Utleira IL 2    
06050605 Sat 06/05 09:50 Sat 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp D Astor FK 8 National 1    
06050205 Sat 06/05 09:50 Sat 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Grp B National 2 Astor FK 13    
06050505 Sat 06/05 09:50 Sat 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp D Astor FK 5 Sverresborg 3    
06050106 Sat 06/05 10:00 Sat 06/05 Astorbanen 1 Jenter 2010 Grp A Astor FK J-10 4 FlatÃ¥s IL 2    
06050406 Sat 06/05 10:00 Sat 06/05 Astorbanen 4 Jenter 2010 Grp A Astor FK J-10 5 Tiller I.L 4    
06050707 Sat 06/05 10:10 Sat 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2010 Grp B Astor FK Tiller 5    
06050607 Sat 06/05 10:10 Sat 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp B Astor FK 4 ByÃ¥sen 3    
06050308 Sat 06/05 10:20 Sat 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Grp D Melhus IL 1 Astor FK 5    
06050608 Sat 06/05 10:20 Sat 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp B Tiller 4 Astor FK 13    
06050408 Sat 06/05 10:20 Sat 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp F Astor FK 10 Astor FK 11    
06050408 Sat 06/05 10:20 Sat 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp F Astor FK 10 Astor FK 11    
06050708 Sat 06/05 10:20 Sat 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp F Nardo Fotba...ardo1_G2009 Astor FK 7    
06050109 Sat 06/05 10:30 Sat 06/05 Astorbanen 1 Jenter 2010 Grp A Tiller I.L 1 Astor FK J-10 4    
06050709 Sat 06/05 10:30 Sat 06/05 Astorbanen 7 Jenter 2010 Grp A Strindheim IL 2010S-1 Astor FK J-10 5    
06050810 Sat 06/05 10:40 Sat 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2010 Grp B Astor FK Jonsvatnet ...onsvatnet 1    
06050410 Sat 06/05 10:40 Sat 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp B Astor FK 4 Melhus IL 5    
06050811 Sat 06/05 10:50 Sat 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp F Astor FK 10 Melhus IL 2    
06050211 Sat 06/05 10:50 Sat 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Grp F Astor FK 7 Sjetne IL 2    
06050911 Sat 06/05 10:50 Sat 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp D Astor FK 8 Sverresborg 3    
06050311 Sat 06/05 10:50 Sat 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Grp D Astor FK 5 Tiller 2    
06050111 Sat 06/05 10:50 Sat 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Grp F Tiller 1 Astor FK 11    
06050711 Sat 06/05 10:50 Sat 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp A Utleira IL 3 Astor FK 12    
06050112 Sat 06/05 11:00 Sat 06/05 Astorbanen 1 Jenter 2010 Grp A Astor FK J-10 5 Tiller I.L 2    
06050912 Sat 06/05 11:00 Sat 06/05 Astorbanen 9 Jenter 2010 Grp A Astor FK J-10 4 Strindheim IL 2010S-3    
06050213 Sat 06/05 11:10 Sat 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Grp B Astor FK 13 ByÃ¥sen 3    
06050413 Sat 06/05 11:10 Sat 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2010 Grp B ByÃ¥sen IL 1 Astor FK    
06050514 Sat 06/05 11:20 Sat 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp D Utleira IL 4 Astor FK 5    
06050714 Sat 06/05 11:20 Sat 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp F ByÃ¥sen 4 Astor FK 10    
06050414 Sat 06/05 11:20 Sat 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp A Astor FK 2 ByÃ¥sen 2    
06050914 Sat 06/05 11:20 Sat 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp B Utleira IL 1 Astor FK 4    
06050814 Sat 06/05 11:20 Sat 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp D Tiller 2 Astor FK 8    
06050915 Sat 06/05 11:30 Sat 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp C Astor FK 6 Nardo Fotba...rdo4_ G2009    
06050215 Sat 06/05 11:30 Sat 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Grp C Vestbyen 3 Astor FK 1    
06050315 Sat 06/05 11:30 Sat 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Grp E Astor FK 9 Melhus IL 4    
06050115 Sat 06/05 11:30 Sat 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Grp F Tiller 1 Astor FK 7    
06050415 Sat 06/05 11:30 Sat 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp A Nardo Fotba...ardo2_G2009 Astor FK 12    
06050815 Sat 06/05 11:30 Sat 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp E Astor FK 3 Nardo Fotba...ardo3_G2009    
06050817 Sat 06/05 11:50 Sat 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp B Vestbyen 2 Astor FK 4    
06050917 Sat 06/05 11:50 Sat 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp F Melhus IL 2 Astor FK 11    
06050717 Sat 06/05 11:50 Sat 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp B Melhus IL 5 Astor FK 13    
06050117 Sat 06/05 11:50 Sat 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Grp A Astor FK 2 Melhus IL 6    
06050517 Sat 06/05 12:00 Sat 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp C Sverresborg 1 Astor FK 1    
06050618 Sat 06/05 12:00 Sat 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp D Melhus IL 1 Astor FK 8    
06050417 Sat 06/05 12:00 Sat 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp C Melhus IL 3 Astor FK 6    
06050718 Sat 06/05 12:00 Sat 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp D ByÃ¥sen 5 Astor FK 5    
06050719 Sat 06/05 12:10 Sat 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp E Astor FK 9 Sverresborg 4    
06050819 Sat 06/05 12:10 Sat 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp E Vestbyen 1 Astor FK 3    
06051019 Sat 06/05 12:10 Sat 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp F Astor FK 10 Utleira IL 2    
06050720 Sat 06/05 12:20 Sat 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp A Utleira IL 3 Astor FK 2    
06050820 Sat 06/05 12:20 Sat 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp A Astor FK 12 Sjetne IL 3    
06050821 Sat 06/05 12:30 Sat 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp C Astor FK 1 ByÃ¥sen 6    
06050721 Sat 06/05 12:40 Sat 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp E Vestbyen 1 Astor FK 9    
06051022 Sat 06/05 12:40 Sat 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp E Astor FK 3 ByÃ¥sen 1    
06050619 Sat 06/05 12:40 Sat 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp C Astor FK 6 Sjetne IL 1    
06051023 Sat 06/05 12:50 Sat 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp A Astor FK 2 Sjetne IL 3    
06050823 Sat 06/05 12:50 Sat 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp A Astor FK 12 ByÃ¥sen 2    
06050824 Sat 06/05 13:00 Sat 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp C Melhus IL 3 Astor FK 1    
06051024 Sat 06/05 13:10 Sat 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp C Astor FK 6 ByÃ¥sen 6    
06050418 Sat 06/05 13:10 Sat 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp E Astor FK 9 Tiller 3    
06050518 Sat 06/05 13:10 Sat 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp E Sverresborg 4 Astor FK 3    
06050925 Sat 06/05 13:20 Sat 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp A Sverresborg 2 Astor FK 2    
06051025 Sat 06/05 13:20 Sat 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp A Astor FK 12 Melhus IL 6    
06050826 Sat 06/05 13:20 Sat 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2008 Grp B Astor FK 4 Malvik IL V...ammerÃ¥sen 1    
06050319 Sat 06/05 13:30 Sat 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2008 Grp D Tiller IL 2 Astor FK 6    
06050926 Sat 06/05 13:30 Sat 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2008 Grp C Melhus 4 Astor FK 7    
06050219 Sat 06/05 13:30 Sat 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2008 Grp A Astor FK 2 Melhus 1    
06050726 Sat 06/05 13:40 Sat 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp C Astor FK 1 Nardo Fotba...rdo4_ G2009    
06050623 Sat 06/05 13:40 Sat 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp E ByÃ¥sen 1 Astor FK 9    
06050927 Sat 06/05 13:40 Sat 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp C Sverresborg 1 Astor FK 6    
06050320 Sat 06/05 13:40 Sat 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Grp E Melhus IL 4 Astor FK 3    
06050220 Sat 06/05 13:40 Sat 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2008 Grp G Kattem Fotball 1 Astor FK 5    
06050422 Sat 06/05 13:50 Sat 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2008 Grp F Astor FK 1 Malvik IL V...ammerÃ¥sen 3    
06050221 Sat 06/05 13:50 Sat 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2008 Grp B Kattem Fotball 2 Astor FK 4    
06050928 Sat 06/05 13:50 Sat 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2008 Grp E Kattem Fotball 3 Astor FK 3    
06050625 Sat 06/05 14:00 Sat 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2008 Grp D Gimse IL 2 Gutter 2008 Astor FK 6    
06050322 Sat 06/05 14:00 Sat 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2008 Grp C Utleira IL 2 Astor FK 7    
06050523 Sat 06/05 14:00 Sat 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2008 Grp A Astor FK 2 FlatÃ¥s 2    
06050124 Sat 06/05 14:10 Sat 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2008 Grp G Astor FK 5 Tiller IL 3    
06050830 Sat 06/05 14:20 Sat 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2008 Grp B Gimse IL 1 Gutter 2008 Astor FK 4    
06050125 Sat 06/05 14:20 Sat 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2008 Grp F Astor FK 1 Sjetne IL 4    
06050324 Sat 06/05 14:30 Sat 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2008 Grp C Astor FK 7 Malvik IL V...ammerÃ¥sen 2    
06050831 Sat 06/05 14:30 Sat 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2008 Grp D Astor FK 6 Sjetne IL 1    
06050126 Sat 06/05 14:30 Sat 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2008 Grp A Tiller IL 4 Astor FK 2    
06050628 Sat 06/05 14:40 Sat 06/05 Astorbanen 6 Jenter 2008 Grp B Astor FK J-08 4 Othilienborg 2    
06050128 Sat 06/05 14:50 Sat 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2008 Grp E Utleira IL 3 Astor FK 3    
06050528 Sat 06/05 14:50 Sat 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2008 Grp G Utleira IL 1 Astor FK 5    
06050833 Sat 06/05 14:50 Sat 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2008 Grp F Utleira IL 4 Astor FK 1    
06050327 Sat 06/05 15:00 Sat 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2008 Grp C Sverresborg 2 Astor FK 7    
06050835 Sat 06/05 15:10 Sat 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2008 Grp B Astor FK 4 Utleira IL 6    
06051034 Sat 06/05 15:10 Sat 06/05 Astorbanen 10 Jenter 2008 Grp B Tiller 2 Astor FK J-08 4    
06050836 Sat 06/05 15:20 Sat 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2008 Grp D Astor FK 6 Utleira IL 5    
06050431 Sat 06/05 15:20 Sat 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2008 Grp E Astor FK 3 Melhus 2    
06050735 Sat 06/05 15:20 Sat 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2008 Grp F Melhus 3 Astor FK 1    
06050229 Sat 06/05 15:30 Sat 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2008 Grp G Astor FK 5 Melhus 5    
06050838 Sat 06/05 15:40 Sat 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2008 Grp B Astor FK 4 Tiller IL 5    
06050230 Sat 06/05 15:40 Sat 06/05 Astorbanen 2 Jenter 2008 Grp B Ranheim 4 Astor FK J-08 4    
06050737 Sat 06/05 15:40 Sat 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2008 Grp A Astor FK 2 Sjetne IL 2    
06050434 Sat 06/05 15:50 Sat 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2008 Grp E Sjetne IL 3 Astor FK 3    
06051038 Sat 06/05 15:50 Sat 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2008 Grp F Astor FK 1 Tiller IL 1    
06050332 Sat 06/05 15:50 Sat 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2008 Grp D Malvik IL Saksvik 3 Astor FK 6    
06050333 Sat 06/05 16:00 Sat 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2008 Grp G Astor FK 5 Malvik IL V...ammerÃ¥sen 4    
06050637 Sat 06/05 16:10 Sat 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2008 Grp A Malvik IL Saksvik 1 Astor FK 2    
06050234 Sat 06/05 16:20 Sat 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2008 Grp E Astor FK 3 Malvik IL Saksvik 2    
06050437 Sat 06/05 16:20 Sat 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2008 Grp C Astor FK 7 Sportsklubb...ameratene 3    
06050942 Sat 06/05 16:40 Sat 06/05 Astorbanen 9 Jenter 2008 Grp B Astor FK J-08 4 Kattem 1    
06050235 Sat 06/05 17:00 Sat 06/05 Astorbanen 2 Jenter 2008 Grp B Astor FK J-08 4 SingsÃ¥s IL J08    
07050800 Sun 07/05 09:00 Sun 07/05 Astorbanen 8 Gutter 2004 Grp A Astor FK 1 Astor FK 5    
07050800 Sun 07/05 09:00 Sun 07/05 Astorbanen 8 Gutter 2004 Grp A Astor FK 1 Astor FK 5    
07050300 Sun 07/05 09:00 Sun 07/05 Astorbanen 3 Gutter 2004 Grp B Astor FK 2 Sjetne IL G04-3    
07050200 Sun 07/05 09:00 Sun 07/05 Astorbanen 2 Gutter 2004 Grp B Astor FK 6 Sjetne IL G04-4    
07050900 Sun 07/05 09:00 Sun 07/05 Astorbanen 9 Gutter 2004 Grp A Astor FK 3 Sjetne IL G04-1    
07050602 Sun 07/05 09:30 Sun 07/05 Astorbanen 6 Gutter 2004 Grp A Astor FK 3 Astor FK 5    
07050602 Sun 07/05 09:30 Sun 07/05 Astorbanen 6 Gutter 2004 Grp A Astor FK 3 Astor FK 5    
07050302 Sun 07/05 09:30 Sun 07/05 Astorbanen 3 Gutter 2004 Grp B Sjetne IL G04-4 Astor FK 4    
07050502 Sun 07/05 09:30 Sun 07/05 Astorbanen 5 Gutter 2004 Grp A Sjetne IL G04-5 Astor FK 1    
07050203 Sun 07/05 09:30 Sun 07/05 Astorbanen 2 Gutter 2004 Grp B Sjetne IL G04-2 Astor FK 6    
07050705 Sun 07/05 10:00 Sun 07/05 Astorbanen 7 Gutter 2004 Grp B Astor FK 6 Astor FK 2    
07050705 Sun 07/05 10:00 Sun 07/05 Astorbanen 7 Gutter 2004 Grp B Astor FK 6 Astor FK 2    
07050104 Sun 07/05 10:00 Sun 07/05 Astorbanen 1 Gutter 2004 Grp A Sjetne IL G04-5 Astor FK 3    
07050905 Sun 07/05 10:00 Sun 07/05 Astorbanen 9 Gutter 2004 Grp A Kattem Fotball 1 Astor FK 1    
07050407 Sun 07/05 10:30 Sun 07/05 Astorbanen 4 Gutter 2004 Grp B Astor FK 4 Astor FK 6    
07050407 Sun 07/05 10:30 Sun 07/05 Astorbanen 4 Gutter 2004 Grp B Astor FK 4 Astor FK 6    
07050106 Sun 07/05 10:30 Sun 07/05 Astorbanen 1 Gutter 2004 Grp A Astor FK 1 Melhus G05    
07050307 Sun 07/05 10:30 Sun 07/05 Astorbanen 3 Gutter 2004 Grp B Sjetne IL G04-2 Astor FK 2    
07050207 Sun 07/05 10:30 Sun 07/05 Astorbanen 2 Gutter 2004 Grp A Astor FK 5 Sjetne IL G04-5    
07050809 Sun 07/05 11:00 Sun 07/05 Astorbanen 8 Gutter 2004 Grp A Astor FK 5 Melhus G05    
07050410 Sun 07/05 11:00 Sun 07/05 Astorbanen 4 Gutter 2004 Grp B Astor FK 4 Sjetne IL G04-2    
07050909 Sun 07/05 11:00 Sun 07/05 Astorbanen 9 Gutter 2004 Grp A Sjetne IL G04-1 Astor FK 1    
07050710 Sun 07/05 11:00 Sun 07/05 Astorbanen 7 Gutter 2004 Grp A Kattem Fotball 1 Astor FK 3    
07050712 Sun 07/05 11:20 Sun 07/05 Astorbanen 7 Jenter 2007 Grp C Vestbyen IL J07 4 Astor FK 3    
07050512 Sun 07/05 11:20 Sun 07/05 Astorbanen 5 Jenter 2007 Grp D Astor FK 2 RIL 1 J10    
07050612 Sun 07/05 11:20 Sun 07/05 Astorbanen 6 Jenter 2007 Grp A Astor FK 4 Vestbyen IL J07 1    
07051010 Sun 07/05 11:30 Sun 07/05 Astorbanen 10 Gutter 2004 Grp B Astor FK 2 Sjetne IL G04-4    
07050112 Sun 07/05 11:30 Sun 07/05 Astorbanen 1 Gutter 2004 Grp B Sjetne IL G04-3 Astor FK 4    
07050812 Sun 07/05 11:30 Sun 07/05 Astorbanen 8 Gutter 2004 Grp A Astor FK 5 Sjetne IL G04-1    
07050312 Sun 07/05 11:30 Sun 07/05 Astorbanen 3 Gutter 2004 Grp A Astor FK 3 Melhus G05    
07050515 Sun 07/05 11:50 Sun 07/05 Astorbanen 5 Gutter 2006 Grp C Astor FK 4 Astor FK 10    
07050313 Sun 07/05 11:50 Sun 07/05 Astorbanen 3 Gutter 2006 Grp B Astor FK 9 Malvik IL Vikhammer Rød    
07050515 Sun 07/05 11:50 Sun 07/05 Astorbanen 5 Gutter 2006 Grp C Astor FK 4 Astor FK 10    
07050912 Sun 07/05 11:50 Sun 07/05 Astorbanen 9 Gutter 2006 Grp D Astor FK 1 Sverresborg...all G2006 C    
07050114 Sun 07/05 11:50 Sun 07/05 Astorbanen 1 Gutter 2006 Grp A Astor FK 5 Utleira IL G11 -3    
07050415 Sun 07/05 11:50 Sun 07/05 Astorbanen 4 Gutter 2006 Grp D Utleira IL G11 -2 Astor FK 3    
07050615 Sun 07/05 11:50 Sun 07/05 Astorbanen 6 Gutter 2006 Grp C Astor FK 8 Nardo FK 2    
07051013 Sun 07/05 12:00 Sun 07/05 Astorbanen 10 Gutter 2006 Grp B Utleira IL G11 -1 Astor FK 2    
07050616 Sun 07/05 12:00 Sun 07/05 Astorbanen 6 Jenter 2007 Grp C Astor FK 3 SingsÃ¥s IL J07    
07050516 Sun 07/05 12:00 Sun 07/05 Astorbanen 5 Jenter 2007 Grp D Vestbyen IL J07 2 Astor FK 2    
07050716 Sun 07/05 12:00 Sun 07/05 Astorbanen 7 Gutter 2006 Grp A Astor FK 7 Sverresborg...all G2006 B    
07050914 Sun 07/05 12:10 Sun 07/05 Astorbanen 9 Jenter 2007 Grp A FlatÃ¥s 2 Astor FK 4    
07051014 Sun 07/05 12:10 Sun 07/05 Astorbanen 10 Jenter 2007 Grp B Astor FK 1 ByÃ¥sen    
07050617 Sun 07/05 12:20 Sun 07/05 Astorbanen 6 Gutter 2006 Grp D Astor FK 6 Malvik IL Vikhammer Grønn    
07050517 Sun 07/05 12:20 Sun 07/05 Astorbanen 5 Gutter 2006 Grp B Astor FK 9 Nardo FK 5    
07050215 Sun 07/05 12:20 Sun 07/05 Astorbanen 2 Gutter 2006 Grp D Astor FK 3 Nardo FK 4    
07050316 Sun 07/05 12:20 Sun 07/05 Astorbanen 3 Gutter 2006 Grp C Astor FK 4 Nardo FK 2    
07050117 Sun 07/05 12:20 Sun 07/05 Astorbanen 1 Gutter 2006 Grp C Nidelv G2006_1 Astor FK 8    
07050317 Sun 07/05 12:30 Sun 07/05 Astorbanen 3 Jenter 2007 Grp D Malvik IL 3 Astor FK 2    
07050719 Sun 07/05 12:30 Sun 07/05 Astorbanen 7 Gutter 2006 Grp A Nardo FK 3 Astor FK 7    
07050119 Sun 07/05 12:40 Sun 07/05 Astorbanen 1 Jenter 2007 Grp A Astor FK 4 RIL 3 J10    
07050520 Sun 07/05 12:50 Sun 07/05 Astorbanen 5 Gutter 2006 Grp D Nardo FK 4 Astor FK 1    
07051017 Sun 07/05 12:50 Sun 07/05 Astorbanen 10 Gutter 2006 Grp B Nidelv G2006_2 Astor FK 2    
07050217 Sun 07/05 12:50 Sun 07/05 Astorbanen 2 Gutter 2006 Grp D Astor FK 3 Astor FK 6    
07050918 Sun 07/05 12:50 Sun 07/05 Astorbanen 9 Gutter 2006 Grp C Malvik IL Vikhammer Hvit Astor FK 10    
07050217 Sun 07/05 12:50 Sun 07/05 Astorbanen 2 Gutter 2006 Grp D Astor FK 3 Astor FK 6    
07050818 Sun 07/05 12:50 Sun 07/05 Astorbanen 8 Gutter 2006 Grp A Astor FK 5 Malvik IL Vikhammer BlÃ¥    
07050721 Sun 07/05 12:50 Sun 07/05 Astorbanen 7 Gutter 2006 Grp C Nidelv G2006_1 Astor FK 4    
07050420 Sun 07/05 12:50 Sun 07/05 Astorbanen 4 Gutter 2006 Grp C Nardo FK 1 Astor FK 8    
07050320 Sun 07/05 13:00 Sun 07/05 Astorbanen 3 Jenter 2007 Grp C Sjetne IL 2 Astor FK 3    
07050620 Sun 07/05 13:00 Sun 07/05 Astorbanen 6 Gutter 2006 Grp A Nidelv G2006_3 Astor FK 7    
07050321 Sun 07/05 13:10 Sun 07/05 Astorbanen 3 Jenter 2007 Grp A Utleira 1 Astor FK 4    
07050621 Sun 07/05 13:10 Sun 07/05 Astorbanen 6 Jenter 2007 Grp B Buvik IL 1 2007 Astor FK 1    
07050921 Sun 07/05 13:20 Sun 07/05 Astorbanen 9 Gutter 2006 Grp D Astor FK 6 Astor FK 1    
07050921 Sun 07/05 13:20 Sun 07/05 Astorbanen 9 Gutter 2006 Grp D Astor FK 6 Astor FK 1    
07050723 Sun 07/05 13:20 Sun 07/05 Astorbanen 7 Gutter 2006 Grp C Astor FK 10 Nardo FK 1    
07050522 Sun 07/05 13:20 Sun 07/05 Astorbanen 5 Gutter 2006 Grp B Astor FK 9 Sverresborg...all G2006 A    
07050322 Sun 07/05 13:20 Sun 07/05 Astorbanen 3 Gutter 2006 Grp C Astor FK 8 Malvik IL Vikhammer Hvit    
07050220 Sun 07/05 13:30 Sun 07/05 Astorbanen 2 Gutter 2006 Grp A Nardo FK 3 Astor FK 5    
07050422 Sun 07/05 13:30 Sun 07/05 Astorbanen 4 Jenter 2007 Grp D Astor FK 2 FlatÃ¥s 1    
07050523 Sun 07/05 13:30 Sun 07/05 Astorbanen 5 Gutter 2006 Grp A Utleira IL G11 -3 Astor FK 7    
07050323 Sun 07/05 13:30 Sun 07/05 Astorbanen 3 Jenter 2007 Grp C Astor FK 3 Utleira 3    
07051020 Sun 07/05 13:40 Sun 07/05 Astorbanen 10 Jenter 2007 Grp B Astor FK 1 Sjetne IL 3    
07050922 Sun 07/05 13:40 Sun 07/05 Astorbanen 9 Jenter 2007 Grp A Astor FK 4 Buvik IL 2 J 2007    
07051021 Sun 07/05 13:50 Sun 07/05 Astorbanen 10 Gutter 2006 Grp C Astor FK 10 Astor FK 8    
07050823 Sun 07/05 13:50 Sun 07/05 Astorbanen 8 Gutter 2006 Grp D Astor FK 3 Malvik IL Vikhammer Grønn    
07050625 Sun 07/05 13:50 Sun 07/05 Astorbanen 6 Gutter 2006 Grp D Astor FK 1 Utleira IL G11 -2    
07050222 Sun 07/05 13:50 Sun 07/05 Astorbanen 2 Gutter 2006 Grp B Utleira IL G11 -1 Astor FK 9    
07050424 Sun 07/05 13:50 Sun 07/05 Astorbanen 4 Gutter 2006 Grp B Malvik IL Vikhammer Rød Astor FK 2    
07051021 Sun 07/05 13:50 Sun 07/05 Astorbanen 10 Gutter 2006 Grp C Astor FK 10 Astor FK 8    
07050725 Sun 07/05 13:50 Sun 07/05 Astorbanen 7 Gutter 2006 Grp C Nardo FK 1 Astor FK 4    
07050824 Sun 07/05 14:00 Sun 07/05 Astorbanen 8 Gutter 2006 Grp A Astor FK 5 Sverresborg...all G2006 B    
07051022 Sun 07/05 14:00 Sun 07/05 Astorbanen 10 Jenter 2007 Grp C RIL 2 J10 Astor FK 3    
07050124 Sun 07/05 14:00 Sun 07/05 Astorbanen 1 Jenter 2007 Grp D Sjetne IL 1 Astor FK 2    
07050223 Sun 07/05 14:00 Sun 07/05 Astorbanen 2 Gutter 2006 Grp A Astor FK 7 Malvik IL Vikhammer BlÃ¥    
07050726 Sun 07/05 14:10 Sun 07/05 Astorbanen 7 Jenter 2007 Grp B Vestbyen IL J07 3 Astor FK 1    
07051024 Sun 07/05 14:20 Sun 07/05 Astorbanen 10 Gutter 2006 Grp C Nardo FK 2 Astor FK 10    
07050225 Sun 07/05 14:20 Sun 07/05 Astorbanen 2 Gutter 2006 Grp D Malvik IL Vikhammer Grønn Astor FK 1    
07050826 Sun 07/05 14:20 Sun 07/05 Astorbanen 8 Gutter 2006 Grp D Sverresborg...all G2006 C Astor FK 6    
07050727 Sun 07/05 14:20 Sun 07/05 Astorbanen 7 Gutter 2006 Grp C Astor FK 4 Malvik IL Vikhammer Hvit    
07050527 Sun 07/05 14:20 Sun 07/05 Astorbanen 5 Gutter 2006 Grp B Astor FK 2 Sverresborg...all G2006 A    
07050827 Sun 07/05 14:30 Sun 07/05 Astorbanen 8 Gutter 2006 Grp A Nidelv G2006_3 Astor FK 5    
