Detta är resultaten från Astor FK 3v3 cup 2017. Se de senaste resultaten från Astor FK 3v3 cup 2018 här.

Astor FK

Spara till din kalender
  Matchnr Tid Spelplan Grupp Hemmalag Resultat  Bortalag    
06050300 lör 06/05 09:00 lör 06/05 Astorbanen 3 Jenter 2010 Grp A Astor J-10 2 Astor FK J-10 5    
06050100 lör 06/05 09:00 lör 06/05 Astorbanen 1 Jenter 2010 Grp A Astor FK J-10 4 Sverresborg 1    
06050801 lör 06/05 09:10 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2010 Grp B Byåsen IL 2 Astor FK    
06050502 lör 06/05 09:20 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp F Astor FK 7 Astor FK 10    
06050202 lör 06/05 09:20 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Grp B Astor FK 4 Tiller 4    
06050902 lör 06/05 09:20 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp D Astor FK 8 Byåsen 5    
06050602 lör 06/05 09:20 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp B Astor FK 13 Utleira IL 1    
06050502 lör 06/05 09:20 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp F Astor FK 7 Astor FK 10    
06050302 lör 06/05 09:20 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Grp F Astor FK 11 Byåsen 4    
06050103 lör 06/05 09:30 lör 06/05 Astorbanen 1 Jenter 2010 Grp A Tiller I.L 3 Astor FK J-10 5    
06050303 lör 06/05 09:30 lör 06/05 Astorbanen 3 Jenter 2010 Grp A Strindheim IL 2010S-4 Astor FK J-10 4    
06050104 lör 06/05 09:40 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2010 Grp B Astor FK Tiller 7    
06050405 lör 06/05 09:50 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp F Astor FK 11 Sjetne IL 2    
06050905 lör 06/05 09:50 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp F Astor FK 7 Utleira IL 2    
06050605 lör 06/05 09:50 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp D Astor FK 8 National 1    
06050205 lör 06/05 09:50 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Grp B National 2 Astor FK 13    
06050505 lör 06/05 09:50 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp D Astor FK 5 Sverresborg 3    
06050106 lör 06/05 10:00 lör 06/05 Astorbanen 1 Jenter 2010 Grp A Astor FK J-10 4 Flatås IL 2    
06050406 lör 06/05 10:00 lör 06/05 Astorbanen 4 Jenter 2010 Grp A Astor FK J-10 5 Tiller I.L 4    
06050707 lör 06/05 10:10 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2010 Grp B Astor FK Tiller 5    
06050607 lör 06/05 10:10 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp B Astor FK 4 Byåsen 3    
06050308 lör 06/05 10:20 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Grp D Melhus IL 1 Astor FK 5    
06050608 lör 06/05 10:20 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp B Tiller 4 Astor FK 13    
06050408 lör 06/05 10:20 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp F Astor FK 10 Astor FK 11    
06050408 lör 06/05 10:20 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp F Astor FK 10 Astor FK 11    
06050708 lör 06/05 10:20 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp F Nardo Fotba...ardo1_G2009 Astor FK 7    
06050109 lör 06/05 10:30 lör 06/05 Astorbanen 1 Jenter 2010 Grp A Tiller I.L 1 Astor FK J-10 4    
06050709 lör 06/05 10:30 lör 06/05 Astorbanen 7 Jenter 2010 Grp A Strindheim IL 2010S-1 Astor FK J-10 5    
06050810 lör 06/05 10:40 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2010 Grp B Astor FK Jonsvatnet ...onsvatnet 1    
06050410 lör 06/05 10:40 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp B Astor FK 4 Melhus IL 5    
06050811 lör 06/05 10:50 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp F Astor FK 10 Melhus IL 2    
06050211 lör 06/05 10:50 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Grp F Astor FK 7 Sjetne IL 2    
06050911 lör 06/05 10:50 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp D Astor FK 8 Sverresborg 3    
06050311 lör 06/05 10:50 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Grp D Astor FK 5 Tiller 2    
06050111 lör 06/05 10:50 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Grp F Tiller 1 Astor FK 11    
06050711 lör 06/05 10:50 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp A Utleira IL 3 Astor FK 12    
06050112 lör 06/05 11:00 lör 06/05 Astorbanen 1 Jenter 2010 Grp A Astor FK J-10 5 Tiller I.L 2    
06050912 lör 06/05 11:00 lör 06/05 Astorbanen 9 Jenter 2010 Grp A Astor FK J-10 4 Strindheim IL 2010S-3    
06050213 lör 06/05 11:10 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Grp B Astor FK 13 Byåsen 3    
06050413 lör 06/05 11:10 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2010 Grp B Byåsen IL 1 Astor FK    
06050514 lör 06/05 11:20 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp D Utleira IL 4 Astor FK 5    
06050714 lör 06/05 11:20 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp F Byåsen 4 Astor FK 10    
06050414 lör 06/05 11:20 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp A Astor FK 2 Byåsen 2    
06050914 lör 06/05 11:20 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp B Utleira IL 1 Astor FK 4    
06050814 lör 06/05 11:20 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp D Tiller 2 Astor FK 8    
06050915 lör 06/05 11:30 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp C Astor FK 6 Nardo Fotba...rdo4_ G2009    
06050215 lör 06/05 11:30 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Grp C Vestbyen 3 Astor FK 1    
06050315 lör 06/05 11:30 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Grp E Astor FK 9 Melhus IL 4    
06050115 lör 06/05 11:30 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Grp F Tiller 1 Astor FK 7    
06050415 lör 06/05 11:30 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp A Nardo Fotba...ardo2_G2009 Astor FK 12    
06050815 lör 06/05 11:30 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp E Astor FK 3 Nardo Fotba...ardo3_G2009    
06050817 lör 06/05 11:50 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp B Vestbyen 2 Astor FK 4    
06050917 lör 06/05 11:50 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp F Melhus IL 2 Astor FK 11    
06050717 lör 06/05 11:50 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp B Melhus IL 5 Astor FK 13    
06050117 lör 06/05 11:50 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Grp A Astor FK 2 Melhus IL 6    
06050517 lör 06/05 12:00 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp C Sverresborg 1 Astor FK 1    
06050618 lör 06/05 12:00 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp D Melhus IL 1 Astor FK 8    
06050417 lör 06/05 12:00 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp C Melhus IL 3 Astor FK 6    
06050718 lör 06/05 12:00 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp D Byåsen 5 Astor FK 5    
06050719 lör 06/05 12:10 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp E Astor FK 9 Sverresborg 4    
06050819 lör 06/05 12:10 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp E Vestbyen 1 Astor FK 3    
06051019 lör 06/05 12:10 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp F Astor FK 10 Utleira IL 2    
06050720 lör 06/05 12:20 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp A Utleira IL 3 Astor FK 2    
06050820 lör 06/05 12:20 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp A Astor FK 12 Sjetne IL 3    
06050821 lör 06/05 12:30 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp C Astor FK 1 Byåsen 6    
06050721 lör 06/05 12:40 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp E Vestbyen 1 Astor FK 9    
06051022 lör 06/05 12:40 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp E Astor FK 3 Byåsen 1    
06050619 lör 06/05 12:40 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp C Astor FK 6 Sjetne IL 1    
06051023 lör 06/05 12:50 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp A Astor FK 2 Sjetne IL 3    
06050823 lör 06/05 12:50 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp A Astor FK 12 Byåsen 2    
06050824 lör 06/05 13:00 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp C Melhus IL 3 Astor FK 1    
06051024 lör 06/05 13:10 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp C Astor FK 6 Byåsen 6    
06050418 lör 06/05 13:10 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp E Astor FK 9 Tiller 3    
06050518 lör 06/05 13:10 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp E Sverresborg 4 Astor FK 3    
06050925 lör 06/05 13:20 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp A Sverresborg 2 Astor FK 2    
06051025 lör 06/05 13:20 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp A Astor FK 12 Melhus IL 6    
06050826 lör 06/05 13:20 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2008 Grp B Astor FK 4 Malvik IL V...ammeråsen 1    
06050319 lör 06/05 13:30 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2008 Grp D Tiller IL 2 Astor FK 6    
06050926 lör 06/05 13:30 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2008 Grp C Melhus 4 Astor FK 7    
06050219 lör 06/05 13:30 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2008 Grp A Astor FK 2 Melhus 1    
06050726 lör 06/05 13:40 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp C Astor FK 1 Nardo Fotba...rdo4_ G2009    
06050623 lör 06/05 13:40 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp E Byåsen 1 Astor FK 9    
06050927 lör 06/05 13:40 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp C Sverresborg 1 Astor FK 6    
06050320 lör 06/05 13:40 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Grp E Melhus IL 4 Astor FK 3    
06050220 lör 06/05 13:40 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2008 Grp G Kattem Fotball 1 Astor FK 5    
06050422 lör 06/05 13:50 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2008 Grp F Astor FK 1 Malvik IL V...ammeråsen 3    
06050221 lör 06/05 13:50 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2008 Grp B Kattem Fotball 2 Astor FK 4    
06050928 lör 06/05 13:50 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2008 Grp E Kattem Fotball 3 Astor FK 3    
06050625 lör 06/05 14:00 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2008 Grp D Gimse IL 2 Gutter 2008 Astor FK 6    
06050322 lör 06/05 14:00 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2008 Grp C Utleira IL 2 Astor FK 7    
06050523 lör 06/05 14:00 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2008 Grp A Astor FK 2 Flatås 2    
06050124 lör 06/05 14:10 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2008 Grp G Astor FK 5 Tiller IL 3    
06050830 lör 06/05 14:20 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2008 Grp B Gimse IL 1 Gutter 2008 Astor FK 4    
06050125 lör 06/05 14:20 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2008 Grp F Astor FK 1 Sjetne IL 4    
06050324 lör 06/05 14:30 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2008 Grp C Astor FK 7 Malvik IL V...ammeråsen 2    
06050831 lör 06/05 14:30 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2008 Grp D Astor FK 6 Sjetne IL 1    
06050126 lör 06/05 14:30 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2008 Grp A Tiller IL 4 Astor FK 2    
06050628 lör 06/05 14:40 lör 06/05 Astorbanen 6 Jenter 2008 Grp B Astor FK J-08 4 Othilienborg 2    
06050128 lör 06/05 14:50 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2008 Grp E Utleira IL 3 Astor FK 3    
06050528 lör 06/05 14:50 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2008 Grp G Utleira IL 1 Astor FK 5    
06050833 lör 06/05 14:50 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2008 Grp F Utleira IL 4 Astor FK 1    
06050327 lör 06/05 15:00 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2008 Grp C Sverresborg 2 Astor FK 7    
06050835 lör 06/05 15:10 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2008 Grp B Astor FK 4 Utleira IL 6    
06051034 lör 06/05 15:10 lör 06/05 Astorbanen 10 Jenter 2008 Grp B Tiller 2 Astor FK J-08 4    
06050836 lör 06/05 15:20 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2008 Grp D Astor FK 6 Utleira IL 5    
06050431 lör 06/05 15:20 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2008 Grp E Astor FK 3 Melhus 2    
06050735 lör 06/05 15:20 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2008 Grp F Melhus 3 Astor FK 1    
06050229 lör 06/05 15:30 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2008 Grp G Astor FK 5 Melhus 5    
06050838 lör 06/05 15:40 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2008 Grp B Astor FK 4 Tiller IL 5    
06050230 lör 06/05 15:40 lör 06/05 Astorbanen 2 Jenter 2008 Grp B Ranheim 4 Astor FK J-08 4    
06050737 lör 06/05 15:40 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2008 Grp A Astor FK 2 Sjetne IL 2    
06050434 lör 06/05 15:50 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2008 Grp E Sjetne IL 3 Astor FK 3    
06051038 lör 06/05 15:50 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2008 Grp F Astor FK 1 Tiller IL 1    
06050332 lör 06/05 15:50 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2008 Grp D Malvik IL Saksvik 3 Astor FK 6    
06050333 lör 06/05 16:00 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2008 Grp G Astor FK 5 Malvik IL V...ammeråsen 4    
06050637 lör 06/05 16:10 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2008 Grp A Malvik IL Saksvik 1 Astor FK 2    
06050234 lör 06/05 16:20 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2008 Grp E Astor FK 3 Malvik IL Saksvik 2    
06050437 lör 06/05 16:20 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2008 Grp C Astor FK 7 Sportsklubb...ameratene 3    
06050942 lör 06/05 16:40 lör 06/05 Astorbanen 9 Jenter 2008 Grp B Astor FK J-08 4 Kattem 1    
06050235 lör 06/05 17:00 lör 06/05 Astorbanen 2 Jenter 2008 Grp B Astor FK J-08 4 Singsås IL J08    
07050800 sön 07/05 09:00 sön 07/05 Astorbanen 8 Gutter 2004 Grp A Astor FK 1 Astor FK 5    
07050800 sön 07/05 09:00 sön 07/05 Astorbanen 8 Gutter 2004 Grp A Astor FK 1 Astor FK 5    
07050300 sön 07/05 09:00 sön 07/05 Astorbanen 3 Gutter 2004 Grp B Astor FK 2 Sjetne IL G04-3    
07050200 sön 07/05 09:00 sön 07/05 Astorbanen 2 Gutter 2004 Grp B Astor FK 6 Sjetne IL G04-4    
07050900 sön 07/05 09:00 sön 07/05 Astorbanen 9 Gutter 2004 Grp A Astor FK 3 Sjetne IL G04-1    
07050602 sön 07/05 09:30 sön 07/05 Astorbanen 6 Gutter 2004 Grp A Astor FK 3 Astor FK 5    
07050602 sön 07/05 09:30 sön 07/05 Astorbanen 6 Gutter 2004 Grp A Astor FK 3 Astor FK 5    
07050302 sön 07/05 09:30 sön 07/05 Astorbanen 3 Gutter 2004 Grp B Sjetne IL G04-4 Astor FK 4    
07050502 sön 07/05 09:30 sön 07/05 Astorbanen 5 Gutter 2004 Grp A Sjetne IL G04-5 Astor FK 1    
07050203 sön 07/05 09:30 sön 07/05 Astorbanen 2 Gutter 2004 Grp B Sjetne IL G04-2 Astor FK 6    
07050705 sön 07/05 10:00 sön 07/05 Astorbanen 7 Gutter 2004 Grp B Astor FK 6 Astor FK 2    
07050705 sön 07/05 10:00 sön 07/05 Astorbanen 7 Gutter 2004 Grp B Astor FK 6 Astor FK 2    
07050104 sön 07/05 10:00 sön 07/05 Astorbanen 1 Gutter 2004 Grp A Sjetne IL G04-5 Astor FK 3    
07050905 sön 07/05 10:00 sön 07/05 Astorbanen 9 Gutter 2004 Grp A Kattem Fotball 1 Astor FK 1    
07050407 sön 07/05 10:30 sön 07/05 Astorbanen 4 Gutter 2004 Grp B Astor FK 4 Astor FK 6    
07050407 sön 07/05 10:30 sön 07/05 Astorbanen 4 Gutter 2004 Grp B Astor FK 4 Astor FK 6    
07050106 sön 07/05 10:30 sön 07/05 Astorbanen 1 Gutter 2004 Grp A Astor FK 1 Melhus G05    
07050307 sön 07/05 10:30 sön 07/05 Astorbanen 3 Gutter 2004 Grp B Sjetne IL G04-2 Astor FK 2    
07050207 sön 07/05 10:30 sön 07/05 Astorbanen 2 Gutter 2004 Grp A Astor FK 5 Sjetne IL G04-5    
07050809 sön 07/05 11:00 sön 07/05 Astorbanen 8 Gutter 2004 Grp A Astor FK 5 Melhus G05    
07050410 sön 07/05 11:00 sön 07/05 Astorbanen 4 Gutter 2004 Grp B Astor FK 4 Sjetne IL G04-2    
07050909 sön 07/05 11:00 sön 07/05 Astorbanen 9 Gutter 2004 Grp A Sjetne IL G04-1 Astor FK 1    
07050710 sön 07/05 11:00 sön 07/05 Astorbanen 7 Gutter 2004 Grp A Kattem Fotball 1 Astor FK 3    
07050712 sön 07/05 11:20 sön 07/05 Astorbanen 7 Jenter 2007 Grp C Vestbyen IL J07 4 Astor FK 3    
07050512 sön 07/05 11:20 sön 07/05 Astorbanen 5 Jenter 2007 Grp D Astor FK 2 RIL 1 J10    
07050612 sön 07/05 11:20 sön 07/05 Astorbanen 6 Jenter 2007 Grp A Astor FK 4 Vestbyen IL J07 1    
07051010 sön 07/05 11:30 sön 07/05 Astorbanen 10 Gutter 2004 Grp B Astor FK 2 Sjetne IL G04-4    
07050112 sön 07/05 11:30 sön 07/05 Astorbanen 1 Gutter 2004 Grp B Sjetne IL G04-3 Astor FK 4    
07050812 sön 07/05 11:30 sön 07/05 Astorbanen 8 Gutter 2004 Grp A Astor FK 5 Sjetne IL G04-1    
07050312 sön 07/05 11:30 sön 07/05 Astorbanen 3 Gutter 2004 Grp A Astor FK 3 Melhus G05    
07050515 sön 07/05 11:50 sön 07/05 Astorbanen 5 Gutter 2006 Grp C Astor FK 4 Astor FK 10    
07050313 sön 07/05 11:50 sön 07/05 Astorbanen 3 Gutter 2006 Grp B Astor FK 9 Malvik IL Vikhammer Rød    
07050515 sön 07/05 11:50 sön 07/05 Astorbanen 5 Gutter 2006 Grp C Astor FK 4 Astor FK 10    
07050912 sön 07/05 11:50 sön 07/05 Astorbanen 9 Gutter 2006 Grp D Astor FK 1 Sverresborg...all G2006 C    
07050114 sön 07/05 11:50 sön 07/05 Astorbanen 1 Gutter 2006 Grp A Astor FK 5 Utleira IL G11 -3    
07050415 sön 07/05 11:50 sön 07/05 Astorbanen 4 Gutter 2006 Grp D Utleira IL G11 -2 Astor FK 3    
07050615 sön 07/05 11:50 sön 07/05 Astorbanen 6 Gutter 2006 Grp C Astor FK 8 Nardo FK 2    
07051013 sön 07/05 12:00 sön 07/05 Astorbanen 10 Gutter 2006 Grp B Utleira IL G11 -1 Astor FK 2    
07050616 sön 07/05 12:00 sön 07/05 Astorbanen 6 Jenter 2007 Grp C Astor FK 3 Singsås IL J07    
07050516 sön 07/05 12:00 sön 07/05 Astorbanen 5 Jenter 2007 Grp D Vestbyen IL J07 2 Astor FK 2    
07050716 sön 07/05 12:00 sön 07/05 Astorbanen 7 Gutter 2006 Grp A Astor FK 7 Sverresborg...all G2006 B    
07050914 sön 07/05 12:10 sön 07/05 Astorbanen 9 Jenter 2007 Grp A Flatås 2 Astor FK 4    
07051014 sön 07/05 12:10 sön 07/05 Astorbanen 10 Jenter 2007 Grp B Astor FK 1 Byåsen    
07050617 sön 07/05 12:20 sön 07/05 Astorbanen 6 Gutter 2006 Grp D Astor FK 6 Malvik IL Vikhammer Grønn    
07050517 sön 07/05 12:20 sön 07/05 Astorbanen 5 Gutter 2006 Grp B Astor FK 9 Nardo FK 5    
07050215 sön 07/05 12:20 sön 07/05 Astorbanen 2 Gutter 2006 Grp D Astor FK 3 Nardo FK 4    
07050316 sön 07/05 12:20 sön 07/05 Astorbanen 3 Gutter 2006 Grp C Astor FK 4 Nardo FK 2    
07050117 sön 07/05 12:20 sön 07/05 Astorbanen 1 Gutter 2006 Grp C Nidelv G2006_1 Astor FK 8    
07050317 sön 07/05 12:30 sön 07/05 Astorbanen 3 Jenter 2007 Grp D Malvik IL 3 Astor FK 2    
07050719 sön 07/05 12:30 sön 07/05 Astorbanen 7 Gutter 2006 Grp A Nardo FK 3 Astor FK 7    
07050119 sön 07/05 12:40 sön 07/05 Astorbanen 1 Jenter 2007 Grp A Astor FK 4 RIL 3 J10    
07050520 sön 07/05 12:50 sön 07/05 Astorbanen 5 Gutter 2006 Grp D Nardo FK 4 Astor FK 1    
07051017 sön 07/05 12:50 sön 07/05 Astorbanen 10 Gutter 2006 Grp B Nidelv G2006_2 Astor FK 2    
07050217 sön 07/05 12:50 sön 07/05 Astorbanen 2 Gutter 2006 Grp D Astor FK 3 Astor FK 6    
07050918 sön 07/05 12:50 sön 07/05 Astorbanen 9 Gutter 2006 Grp C Malvik IL Vikhammer Hvit Astor FK 10    
07050217 sön 07/05 12:50 sön 07/05 Astorbanen 2 Gutter 2006 Grp D Astor FK 3 Astor FK 6    
07050818 sön 07/05 12:50 sön 07/05 Astorbanen 8 Gutter 2006 Grp A Astor FK 5 Malvik IL Vikhammer Blå    
07050721 sön 07/05 12:50 sön 07/05 Astorbanen 7 Gutter 2006 Grp C Nidelv G2006_1 Astor FK 4    
07050420 sön 07/05 12:50 sön 07/05 Astorbanen 4 Gutter 2006 Grp C Nardo FK 1 Astor FK 8    
07050320 sön 07/05 13:00 sön 07/05 Astorbanen 3 Jenter 2007 Grp C Sjetne IL 2 Astor FK 3    
07050620 sön 07/05 13:00 sön 07/05 Astorbanen 6 Gutter 2006 Grp A Nidelv G2006_3 Astor FK 7    
07050321 sön 07/05 13:10 sön 07/05 Astorbanen 3 Jenter 2007 Grp A Utleira 1 Astor FK 4    
07050621 sön 07/05 13:10 sön 07/05 Astorbanen 6 Jenter 2007 Grp B Buvik IL 1 2007 Astor FK 1    
07050921 sön 07/05 13:20 sön 07/05 Astorbanen 9 Gutter 2006 Grp D Astor FK 6 Astor FK 1    
07050921 sön 07/05 13:20 sön 07/05 Astorbanen 9 Gutter 2006 Grp D Astor FK 6 Astor FK 1    
07050723 sön 07/05 13:20 sön 07/05 Astorbanen 7 Gutter 2006 Grp C Astor FK 10 Nardo FK 1    
07050522 sön 07/05 13:20 sön 07/05 Astorbanen 5 Gutter 2006 Grp B Astor FK 9 Sverresborg...all G2006 A    
07050322 sön 07/05 13:20 sön 07/05 Astorbanen 3 Gutter 2006 Grp C Astor FK 8 Malvik IL Vikhammer Hvit    
07050220 sön 07/05 13:30 sön 07/05 Astorbanen 2 Gutter 2006 Grp A Nardo FK 3 Astor FK 5    
07050422 sön 07/05 13:30 sön 07/05 Astorbanen 4 Jenter 2007 Grp D Astor FK 2 Flatås 1    
07050523 sön 07/05 13:30 sön 07/05 Astorbanen 5 Gutter 2006 Grp A Utleira IL G11 -3 Astor FK 7    
07050323 sön 07/05 13:30 sön 07/05 Astorbanen 3 Jenter 2007 Grp C Astor FK 3 Utleira 3    
07051020 sön 07/05 13:40 sön 07/05 Astorbanen 10 Jenter 2007 Grp B Astor FK 1 Sjetne IL 3    
07050922 sön 07/05 13:40 sön 07/05 Astorbanen 9 Jenter 2007 Grp A Astor FK 4 Buvik IL 2 J 2007    
07051021 sön 07/05 13:50 sön 07/05 Astorbanen 10 Gutter 2006 Grp C Astor FK 10 Astor FK 8    
07050823 sön 07/05 13:50 sön 07/05 Astorbanen 8 Gutter 2006 Grp D Astor FK 3 Malvik IL Vikhammer Grønn    
07050625 sön 07/05 13:50 sön 07/05 Astorbanen 6 Gutter 2006 Grp D Astor FK 1 Utleira IL G11 -2    
07050222 sön 07/05 13:50 sön 07/05 Astorbanen 2 Gutter 2006 Grp B Utleira IL G11 -1 Astor FK 9    
07050424 sön 07/05 13:50 sön 07/05 Astorbanen 4 Gutter 2006 Grp B Malvik IL Vikhammer Rød Astor FK 2    
07051021 sön 07/05 13:50 sön 07/05 Astorbanen 10 Gutter 2006 Grp C Astor FK 10 Astor FK 8    
07050725 sön 07/05 13:50 sön 07/05 Astorbanen 7 Gutter 2006 Grp C Nardo FK 1 Astor FK 4    
07050824 sön 07/05 14:00 sön 07/05 Astorbanen 8 Gutter 2006 Grp A Astor FK 5 Sverresborg...all G2006 B    
07051022 sön 07/05 14:00 sön 07/05 Astorbanen 10 Jenter 2007 Grp C RIL 2 J10 Astor FK 3    
07050124 sön 07/05 14:00 sön 07/05 Astorbanen 1 Jenter 2007 Grp D Sjetne IL 1 Astor FK 2    
07050223 sön 07/05 14:00 sön 07/05 Astorbanen 2 Gutter 2006 Grp A Astor FK 7 Malvik IL Vikhammer Blå    
07050726 sön 07/05 14:10 sön 07/05 Astorbanen 7 Jenter 2007 Grp B Vestbyen IL J07 3 Astor FK 1    
07051024 sön 07/05 14:20 sön 07/05 Astorbanen 10 Gutter 2006 Grp C Nardo FK 2 Astor FK 10    
07050225 sön 07/05 14:20 sön 07/05 Astorbanen 2 Gutter 2006 Grp D Malvik IL Vikhammer Grønn Astor FK 1    
07050826 sön 07/05 14:20 sön 07/05 Astorbanen 8 Gutter 2006 Grp D Sverresborg...all G2006 C Astor FK 6    
07050727 sön 07/05 14:20 sön 07/05 Astorbanen 7 Gutter 2006 Grp C Astor FK 4 Malvik IL Vikhammer Hvit    
07050527 sön 07/05 14:20 sön 07/05 Astorbanen 5 Gutter 2006 Grp B Astor FK 2 Sverresborg...all G2006 A    
07050827 sön 07/05 14:30 sön 07/05 Astorbanen 8 Gutter 2006 Grp A Nidelv G2006_3 Astor FK 5    
07050927 sön 07/05 14:40 sön 07/05 Astorbanen 9 Jenter 2007 Grp B Astor FK 1 RIL 4 J10    
07050329 sön 07/05 14:50 sön 07/05 Astorbanen 3 Gutter 2006 Grp B Astor FK 2 Nardo FK 5    
07050430 sön 07/05 14:50 sön 07/05 Astorbanen 4 Gutter 2006 Grp B Nidelv G2006_2 Astor FK 9    
07051027 sön 07/05 14:50 sön 07/05 Astorbanen 10 Gutter 2006 Grp D Astor FK 6 Astor FK 3    
07051027 sön 07/05 14:50 sön 07/05 Astorbanen 10 Gutter 2006 Grp D Astor FK 6 Astor FK 3