Klæbu IL G2011 1
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05050800 | Sat 05/05 09:00 Sat 05/05 | Astorbanen 8 | Tiller IL 8 | Klæbu IL 1 | |||||
05050702 | Sat 05/05 09:20 Sat 05/05 | Astorbanen 7 | Astor Fotballklubb 2 | Klæbu IL 1 | |||||
05051005 | Sat 05/05 09:50 Sat 05/05 | Astorbanen 10 | Astor Fotballklubb 4 | Klæbu IL 1 | |||||
05050507 | Sat 05/05 10:10 Sat 05/05 | Astorbanen 5 | Klæbu IL 1 | Byåsen IL 1 | |||||
05050209 | Sat 05/05 10:30 Sat 05/05 | Astorbanen 2 | Tiller IL 5 | Klæbu IL 1 |
Group B
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klæbu IL 1 | 0 | |||||||||
Malvik IL Saksvik 2 | 0 | |||||||||
Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
Sverresborg Fotball 2 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
Malvik IL Saksvik 3 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 3 | 0 | |||||||||
Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
Tiller IL 8 | 0 | |||||||||
Tiller IL 7 | 0 | |||||||||
# = Games Played |