Klæbu IL G2011 3
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05050201 | Sat 05/05 09:10 Sat 05/05 | Astorbanen 2 | Klæbu IL 3 | Tiller IL 7 | |||||
05050703 | Sat 05/05 09:30 Sat 05/05 | Astorbanen 7 | Sverresborg Fotball 2 | Klæbu IL 3 | |||||
05050605 | Sat 05/05 09:50 Sat 05/05 | Astorbanen 6 | Astor Fotballklubb 5 | Klæbu IL 3 | |||||
05050407 | Sat 05/05 10:10 Sat 05/05 | Astorbanen 4 | Klæbu IL 3 | Byåsen IL 3 | |||||
05050809 | Sat 05/05 10:30 Sat 05/05 | Astorbanen 8 | Klæbu IL 3 | Tiller IL 4 |
Group B
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klæbu IL 1 | 0 | |||||||||
Malvik IL Saksvik 2 | 0 | |||||||||
Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
Sverresborg Fotball 2 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
Malvik IL Saksvik 3 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 3 | 0 | |||||||||
Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
Tiller IL 8 | 0 | |||||||||
Tiller IL 7 | 0 | |||||||||
# = Games Played |