Vestbyen IL J2007 2
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06050409 | Sun 06/05 11:00 Sun 06/05 | Astorbanen 4 | Tiller IL 1 | Vestbyen IL 2 | |||||
06050411 | Sun 06/05 11:20 Sun 06/05 | Astorbanen 4 | Vestbyen IL 2 | Tiller IL 4 | |||||
06050412 | Sun 06/05 11:40 Sun 06/05 | Astorbanen 4 | Vestbyen IL 2 | Astor Fotballklubb 3 | |||||
06050813 | Sun 06/05 12:00 Sun 06/05 | Astorbanen 8 | Astor Fotballklubb 2 | Vestbyen IL 2 | |||||
06050917 | Sun 06/05 13:00 Sun 06/05 | Astorbanen 9 | Vestbyen IL 2 | Sjetne IL 1 |
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
Kattem IL Fotballklubb | 0 | |||||||||
Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 2 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 3 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 1 | 0 | |||||||||
Sjetne IL 2 | 0 | |||||||||
Sjetne IL 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
# = Games Played |