Kattem IL Fotballklubb J2007
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06050508 | Sun 06/05 11:00 Sun 06/05 | Astorbanen 5 | Kattem IL Fotballklubb | Tiller IL 4 | |||||
06050510 | Sun 06/05 11:20 Sun 06/05 | Astorbanen 5 | Vestbyen IL 1 | Kattem IL Fotballklubb | |||||
06050612 | Sun 06/05 11:40 Sun 06/05 | Astorbanen 6 | Kattem IL Fotballklubb | Sjetne IL 1 | |||||
06050913 | Sun 06/05 12:00 Sun 06/05 | Astorbanen 9 | Kattem IL Fotballklubb | Tiller IL 3 | |||||
06050214 | Sun 06/05 12:20 Sun 06/05 | Astorbanen 2 | Byåsen IL 2 | Kattem IL Fotballklubb |
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
Kattem IL Fotballklubb | 0 | |||||||||
Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 2 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 3 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 1 | 0 | |||||||||
Sjetne IL 2 | 0 | |||||||||
Sjetne IL 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
# = Games Played |