Tiller IL G2009 5
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05051024 | Sat 05/05 13:20 Sat 05/05 | Astorbanen 10 | Tiller IL 5 | Astor Fotballklubb 1 | |||||
05050626 | Sat 05/05 13:40 Sat 05/05 | Astorbanen 6 | Tiller IL 5 | Sverresborg Fotball 2 | |||||
05050729 | Sat 05/05 14:00 Sat 05/05 | Astorbanen 7 | Tiller IL 5 | Astor Fotballklubb 11 | |||||
05050230 | Sat 05/05 14:30 Sat 05/05 | Astorbanen 2 | Astor Fotballklubb 4 | Tiller IL 5 | |||||
05050232 | Sat 05/05 14:50 Sat 05/05 | Astorbanen 2 | Tiller IL 5 | Astor Fotballklubb 2 |
Group B
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 5 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 7 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 4 | 0 | |||||||||
Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 11 | 0 | |||||||||
Lånke IL G09 | 0 | |||||||||
Sverresborg Fotball 2 | 0 | |||||||||
# = Games Played |