Byåsen IL G2009 5
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05050223 | Sat 05/05 13:20 Sat 05/05 | Astorbanen 2 | Lånke IL G09 | Byåsen IL 5 | |||||
05050826 | Sat 05/05 13:40 Sat 05/05 | Astorbanen 8 | Byåsen IL 5 | Astor Fotballklubb 11 | |||||
05050528 | Sat 05/05 14:10 Sat 05/05 | Astorbanen 5 | Astor Fotballklubb 4 | Byåsen IL 5 | |||||
05050632 | Sat 05/05 14:40 Sat 05/05 | Astorbanen 6 | Astor Fotballklubb 3 | Byåsen IL 5 | |||||
05050633 | Sat 05/05 15:00 Sat 05/05 | Astorbanen 6 | Byåsen IL 5 | Astor Fotballklubb 1 |
Group B
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 5 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 7 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 4 | 0 | |||||||||
Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 11 | 0 | |||||||||
Lånke IL G09 | 0 | |||||||||
Sverresborg Fotball 2 | 0 | |||||||||
# = Games Played |