Klæbu IL G2011 2
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05050300 | Sa. 05/05 09:00 Sa. 05/05 | Astorbanen 3 | Klæbu IL 2 | Sverresborg Fotball 3 | |||||
05050402 | Sa. 05/05 09:20 Sa. 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 4 | Klæbu IL 2 | |||||
05050204 | Sa. 05/05 09:40 Sa. 05/05 | Astorbanen 2 | Tiller IL 1 | Klæbu IL 2 | |||||
05050807 | Sa. 05/05 10:10 Sa. 05/05 | Astorbanen 8 | Klæbu IL 2 | Astor Fotballklubb 6 | |||||
05050109 | Sa. 05/05 10:30 Sa. 05/05 | Astorbanen 1 | Tiller IL 2 | Klæbu IL 2 |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 6 | 0 | |||||||||
Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 4 | 0 | |||||||||
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Sverresborg Fotball 3 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 4 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 2 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
Malvik IL Saksvik 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Sverresborg Fotball 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 6 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |