Klæbu IL G2011 4
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05050100 | Sa. 05/05 09:00 Sa. 05/05 | Astorbanen 1 | Klæbu IL 4 | Astor Fotballklubb 1 | |||||
05050902 | Sa. 05/05 09:20 Sa. 05/05 | Astorbanen 9 | Tiller IL 6 | Klæbu IL 4 | |||||
05050104 | Sa. 05/05 09:40 Sa. 05/05 | Astorbanen 1 | Malvik IL Saksvik 1 | Klæbu IL 4 | |||||
05050306 | Sa. 05/05 10:00 Sa. 05/05 | Astorbanen 3 | Sverresborg Fotball 1 | Klæbu IL 4 | |||||
05050508 | Sa. 05/05 10:20 Sa. 05/05 | Astorbanen 5 | Klæbu IL 4 | Tiller IL 3 |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 6 | 0 | |||||||||
Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 4 | 0 | |||||||||
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Sverresborg Fotball 3 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 4 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 2 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
Malvik IL Saksvik 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Sverresborg Fotball 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 6 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |