Astor Fotballklubb G2009 4
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05050823 | Sa. 05/05 13:10 Sa. 05/05 | Astorbanen 8 | Tiller IL 4 | Astor Fotballklubb 4 | |||||
05050627 | Sa. 05/05 13:50 Sa. 05/05 | Astorbanen 6 | Byåsen IL 3 | Astor Fotballklubb 4 | |||||
05050528 | Sa. 05/05 14:10 Sa. 05/05 | Astorbanen 5 | Astor Fotballklubb 4 | Byåsen IL 5 | |||||
05050230 | Sa. 05/05 14:30 Sa. 05/05 | Astorbanen 2 | Astor Fotballklubb 4 | Tiller IL 5 | |||||
05050833 | Sa. 05/05 14:50 Sa. 05/05 | Astorbanen 8 | Astor Fotballklubb 4 | Byåsen IL 7 |
Group B
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 5 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 7 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 4 | 0 | |||||||||
Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 11 | 0 | |||||||||
Lånke IL G09 | 0 | |||||||||
Sverresborg Fotball 2 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |