Astor Fotballklubb G2009 2
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05050323 | Sa. 05/05 13:20 Sa. 05/05 | Astorbanen 3 | Astor Fotballklubb 2 | Byåsen IL 7 | |||||
05051026 | Sa. 05/05 13:40 Sa. 05/05 | Astorbanen 10 | Astor Fotballklubb 2 | Tiller IL 3 | |||||
05050427 | Sa. 05/05 14:00 Sa. 05/05 | Astorbanen 4 | Astor Fotballklubb 2 | Lånke IL G09 | |||||
05050732 | Sa. 05/05 14:30 Sa. 05/05 | Astorbanen 7 | Byåsen IL 4 | Astor Fotballklubb 2 | |||||
05050232 | Sa. 05/05 14:50 Sa. 05/05 | Astorbanen 2 | Tiller IL 5 | Astor Fotballklubb 2 |
Group B
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 5 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 7 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 4 | 0 | |||||||||
Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 11 | 0 | |||||||||
Lånke IL G09 | 0 | |||||||||
Sverresborg Fotball 2 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |