Astor Fotballklubb J2007 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06050710 | søn. 06/05 11:00 søn. 06/05 | Astorbanen 7 | Byåsen IL 2 | Astor Fotballklubb 2 | |||||
06050110 | søn. 06/05 11:20 søn. 06/05 | Astorbanen 1 | Astor Fotballklubb 2 | Tiller IL 2 | |||||
06050313 | søn. 06/05 11:40 søn. 06/05 | Astorbanen 3 | Tiller IL 1 | Astor Fotballklubb 2 | |||||
06050813 | søn. 06/05 12:00 søn. 06/05 | Astorbanen 8 | Astor Fotballklubb 2 | Vestbyen IL 2 | |||||
06050416 | søn. 06/05 12:40 søn. 06/05 | Astorbanen 4 | Sjetne IL 2 | Astor Fotballklubb 2 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
Kattem IL Fotballklubb | 0 | |||||||||
Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 2 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 3 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 1 | 0 | |||||||||
Sjetne IL 2 | 0 | |||||||||
Sjetne IL 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |