Astor Fotballklubb J2007 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06050208 | søn. 06/05 11:00 søn. 06/05 | Astorbanen 2 | Astor Fotballklubb 1 | Tiller IL 3 | |||||
06050910 | søn. 06/05 11:20 søn. 06/05 | Astorbanen 9 | Sjetne IL 2 | Astor Fotballklubb 1 | |||||
06051013 | søn. 06/05 11:40 søn. 06/05 | Astorbanen 10 | Tiller IL 4 | Astor Fotballklubb 1 | |||||
06051014 | søn. 06/05 12:00 søn. 06/05 | Astorbanen 10 | Astor Fotballklubb 1 | Vestbyen IL 3 | |||||
06050316 | søn. 06/05 12:40 søn. 06/05 | Astorbanen 3 | Sjetne IL 1 | Astor Fotballklubb 1 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
Kattem IL Fotballklubb | 0 | |||||||||
Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 2 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 3 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 1 | 0 | |||||||||
Sjetne IL 2 | 0 | |||||||||
Sjetne IL 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |