Dette er resultater fra Astor FK 3v3 cup 2017. Se de siste resultatene fra Astor FK 3v3 cup 2018 her.



Lørdag 6/5 (Dag 1)

  Kampnr Tid Bane Gruppe Hjemmelag Resultat  Bortelag    
06050100 lør. 06/05 09:00 lør. 06/05 Astorbanen 1 Jenter 2010 Plj A Astor FK J-10 4 Sverresborg 1    
06050200 lør. 06/05 09:00 lør. 06/05 Astorbanen 2 Jenter 2010 Plj A Strindheim IL 2010S-2 Tiller I.L 3    
06050300 lør. 06/05 09:00 lør. 06/05 Astorbanen 3 Jenter 2010 Plj A Astor J-10 2 Astor FK J-10 5    
06050400 lør. 06/05 09:00 lør. 06/05 Astorbanen 4 Jenter 2010 Plj A Sverresborg 2 Flatås IL 1    
06050500 lør. 06/05 09:00 lør. 06/05 Astorbanen 5 Jenter 2010 Plj A Astor J-10 3 Tiller I.L 1    
06050600 lør. 06/05 09:00 lør. 06/05 Astorbanen 6 Jenter 2010 Plj A Flatås IL 2 Strindheim IL 2010S-1    
06050700 lør. 06/05 09:00 lør. 06/05 Astorbanen 7 Jenter 2010 Plj A Tiller I.L 4 Strindheim IL 2010S-3    
06050800 lør. 06/05 09:00 lør. 06/05 Astorbanen 8 Jenter 2010 Plj A Strindheim IL 2010S-5 Tiller I.L 2    
06050900 lør. 06/05 09:00 lør. 06/05 Astorbanen 9 Jenter 2010 Plj A Strindheim IL 2010S-4 Astor J-10 1    
06051000 lør. 06/05 09:00 lør. 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2010 Plj A Astor G2010 II Byåsen IL 3    
06050101 lør. 06/05 09:10 lør. 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2010 Plj A Tiller 2 Astor G2010 V    
06050201 lør. 06/05 09:10 lør. 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2010 Plj B Astor G2010 VI Tiller 6    
06050301 lør. 06/05 09:10 lør. 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2010 Plj A Byåsen IL 4 Astor G2010 III    
06050401 lør. 06/05 09:10 lør. 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2010 Plj A Astor G2010 I Tiller 3    
06050501 lør. 06/05 09:10 lør. 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2010 Plj A Tiller 1 Astor G2010 VIII    
06050601 lør. 06/05 09:10 lør. 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2010 Plj B Astor G2010 IV Astor G2010 VII    
06050701 lør. 06/05 09:10 lør. 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2010 Plj B Byåsen IL 1 Tiller 5    
06050801 lør. 06/05 09:10 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2010 Plj B Byåsen IL 2 Astor FK    
06050901 lør. 06/05 09:10 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2010 Plj B Jonsvatnet ...onsvatnet 1 Astor G2010 IX    
06051001 lør. 06/05 09:10 lør. 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2010 Plj B Tiller 4 Tiller 7    
06050102 lør. 06/05 09:20 lør. 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Plj F Nardo Fotba...ardo1_G2009 Melhus IL 2    
06050202 lør. 06/05 09:20 lør. 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Plj B Astor FK 4 Tiller 4    
06050302 lør. 06/05 09:20 lør. 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Plj F Astor FK 11 Byåsen 4    
06050402 lør. 06/05 09:20 lør. 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Plj F Utleira IL 2 Tiller 1    
06050502 lør. 06/05 09:20 lør. 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Plj F Astor FK 7 Astor FK 10    
06050602 lør. 06/05 09:20 lør. 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Plj B Astor FK 13 Utleira IL 1    
06050702 lør. 06/05 09:20 lør. 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Plj B Byåsen 3 Melhus IL 5    
06050802 lør. 06/05 09:20 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Plj B National 2 Vestbyen 2    
06050902 lør. 06/05 09:20 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Plj D Astor FK 8 Byåsen 5    
06051002 lør. 06/05 09:20 lør. 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Plj D National 1 Melhus IL 1    
06050103 lør. 06/05 09:30 lør. 06/05 Astorbanen 1 Jenter 2010 Plj A Tiller I.L 3 Astor FK J-10 5    
06050203 lør. 06/05 09:30 lør. 06/05 Astorbanen 2 Jenter 2010 Plj A Tiller I.L 2 Strindheim IL 2010S-3    
06050303 lør. 06/05 09:30 lør. 06/05 Astorbanen 3 Jenter 2010 Plj A Strindheim IL 2010S-4 Astor FK J-10 4    
06050403 lør. 06/05 09:30 lør. 06/05 Astorbanen 4 Jenter 2010 Plj A Astor J-10 2 Sverresborg 2    
06050503 lør. 06/05 09:30 lør. 06/05 Astorbanen 5 Jenter 2010 Plj A Strindheim IL 2010S-5 Astor J-10 1    
06050603 lør. 06/05 09:30 lør. 06/05 Astorbanen 6 Jenter 2010 Plj A Tiller I.L 4 Flatås IL 2    
06050703 lør. 06/05 09:30 lør. 06/05 Astorbanen 7 Jenter 2010 Plj A Sverresborg 1 Strindheim IL 2010S-2    
06050803 lør. 06/05 09:30 lør. 06/05 Astorbanen 8 Jenter 2010 Plj A Tiller I.L 1 Flatås IL 1    
06050903 lør. 06/05 09:30 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Plj D Utleira IL 4 Tiller 2    
06051003 lør. 06/05 09:30 lør. 06/05 Astorbanen 10 Jenter 2010 Plj A Strindheim IL 2010S-1 Astor J-10 3    
06050104 lør. 06/05 09:40 lør. 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2010 Plj B Astor FK Tiller 7    
06050204 lør. 06/05 09:40 lør. 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2010 Plj B Astor G2010 VII Tiller 6    
06050304 lør. 06/05 09:40 lør. 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2010 Plj A Astor G2010 VIII Astor G2010 II    
06050404 lør. 06/05 09:40 lør. 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2010 Plj A Tiller 2 Astor G2010 III    
06050504 lør. 06/05 09:40 lør. 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2010 Plj A Byåsen IL 4 Jonsvatnet ...onsvatnet 2    
06050604 lør. 06/05 09:40 lør. 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2010 Plj A Astor G2010 I Tiller 1    
06050704 lør. 06/05 09:40 lør. 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2010 Plj B Tiller 5 Astor G2010 IV    
06050804 lør. 06/05 09:40 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2010 Plj B Tiller 4 Byåsen IL 1    
06050904 lør. 06/05 09:40 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2010 Plj B Astor G2010 IX Byåsen IL 2    
06051004 lør. 06/05 09:40 lør. 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2010 Plj B Jonsvatnet ...onsvatnet 1 Astor G2010 VI    
06050105 lør. 06/05 09:50 lør. 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2010 Plj A Astor G2010 V Byåsen IL 3    
06050205 lør. 06/05 09:50 lør. 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Plj B National 2 Astor FK 13    
06050305 lør. 06/05 09:50 lør. 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Plj B Tiller 4 Utleira IL 1    
06050405 lør. 06/05 09:50 lør. 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Plj F Astor FK 11 Sjetne IL 2    
06050505 lør. 06/05 09:50 lør. 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Plj D Astor FK 5 Sverresborg 3    
06050605 lør. 06/05 09:50 lør. 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Plj D Astor FK 8 National 1    
06050705 lør. 06/05 09:50 lør. 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Plj F Nardo Fotba...ardo1_G2009 Tiller 1    
06050805 lør. 06/05 09:50 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Plj B Melhus IL 5 Vestbyen 2    
06050905 lør. 06/05 09:50 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Plj F Astor FK 7 Utleira IL 2    
06051005 lør. 06/05 09:50 lør. 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Plj F Melhus IL 2 Byåsen 4    
06050106 lør. 06/05 10:00 lør. 06/05 Astorbanen 1 Jenter 2010 Plj A Astor FK J-10 4 Flatås IL 2    
06050206 lør. 06/05 10:00 lør. 06/05 Astorbanen 2 Jenter 2010 Plj A Strindheim IL 2010S-3 Tiller I.L 3    
06050306 lør. 06/05 10:00 lør. 06/05 Astorbanen 3 Jenter 2010 Plj A Tiller I.L 1 Strindheim IL 2010S-1    
06050406 lør. 06/05 10:00 lør. 06/05 Astorbanen 4 Jenter 2010 Plj A Astor FK J-10 5 Tiller I.L 4    
06050506 lør. 06/05 10:00 lør. 06/05 Astorbanen 5 Jenter 2010 Plj A Astor J-10 3 Sverresborg 1    
06050606 lør. 06/05 10:00 lør. 06/05 Astorbanen 6 Jenter 2010 Plj A Astor J-10 1 Strindheim IL 2010S-2    
06050706 lør. 06/05 10:00 lør. 06/05 Astorbanen 7 Jenter 2010 Plj A Strindheim IL 2010S-5 Sverresborg 2    
06050806 lør. 06/05 10:00 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Plj D Byåsen 5 Utleira IL 4    
06050906 lør. 06/05 10:00 lør. 06/05 Astorbanen 9 Jenter 2010 Plj A Tiller I.L 2 Astor J-10 2    
06051006 lør. 06/05 10:00 lør. 06/05 Astorbanen 10 Jenter 2010 Plj A Flatås IL 1 Strindheim IL 2010S-4    
06050107 lør. 06/05 10:10 lør. 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2010 Plj A Byåsen IL 4 Tiller 3    
06050207 lør. 06/05 10:10 lør. 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2010 Plj B Astor G2010 IX Astor G2010 VII    
06050307 lør. 06/05 10:10 lør. 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2010 Plj B Tiller 7 Jonsvatnet ...onsvatnet 1    
06050407 lør. 06/05 10:10 lør. 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2010 Plj A Astor G2010 I Astor G2010 VIII    
06050507 lør. 06/05 10:10 lør. 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2010 Plj B Tiller 4 Tiller 6    
06050607 lør. 06/05 10:10 lør. 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Plj B Astor FK 4 Byåsen 3    
06050707 lør. 06/05 10:10 lør. 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2010 Plj B Astor FK Tiller 5    
06050807 lør. 06/05 10:10 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2010 Plj A Astor G2010 II Jonsvatnet ...onsvatnet 2    
06050907 lør. 06/05 10:10 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2010 Plj B Astor G2010 IV Byåsen IL 1    
06051007 lør. 06/05 10:10 lør. 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2010 Plj B Astor G2010 VI Byåsen IL 2    
06050108 lør. 06/05 10:20 lør. 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Plj D Tiller 2 Sverresborg 3    
06050208 lør. 06/05 10:20 lør. 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2010 Plj A Astor G2010 V Tiller 1    
06050308 lør. 06/05 10:20 lør. 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Plj D Melhus IL 1 Astor FK 5    
06050408 lør. 06/05 10:20 lør. 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Plj F Astor FK 10 Astor FK 11    
06050508 lør. 06/05 10:20 lør. 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Plj F Sjetne IL 2 Utleira IL 2    
06050608 lør. 06/05 10:20 lør. 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Plj B Tiller 4 Astor FK 13    
06050708 lør. 06/05 10:20 lør. 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Plj F Nardo Fotba...ardo1_G2009 Astor FK 7    
06050808 lør. 06/05 10:20 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Plj B Vestbyen 2 Utleira IL 1    
06050908 lør. 06/05 10:20 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2010 Plj A Byåsen IL 3 Tiller 2    
06051008 lør. 06/05 10:20 lør. 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Plj F Tiller 1 Byåsen 4    
06050109 lør. 06/05 10:30 lør. 06/05 Astorbanen 1 Jenter 2010 Plj A Tiller I.L 1 Astor FK J-10 4    
06050209 lør. 06/05 10:30 lør. 06/05 Astorbanen 2 Jenter 2010 Plj A Flatås IL 1 Astor J-10 1    
06050309 lør. 06/05 10:30 lør. 06/05 Astorbanen 3 Jenter 2010 Plj A Astor J-10 3 Strindheim IL 2010S-2    
06050409 lør. 06/05 10:30 lør. 06/05 Astorbanen 4 Jenter 2010 Plj A Tiller I.L 2 Sverresborg 1    
06050509 lør. 06/05 10:30 lør. 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Plj D National 1 Utleira IL 4    
06050609 lør. 06/05 10:30 lør. 06/05 Astorbanen 6 Jenter 2010 Plj A Strindheim IL 2010S-4 Tiller I.L 3    
06050709 lør. 06/05 10:30 lør. 06/05 Astorbanen 7 Jenter 2010 Plj A Strindheim IL 2010S-1 Astor FK J-10 5    
06050809 lør. 06/05 10:30 lør. 06/05 Astorbanen 8 Jenter 2010 Plj A Flatås IL 2 Strindheim IL 2010S-5    
06050909 lør. 06/05 10:30 lør. 06/05 Astorbanen 9 Jenter 2010 Plj A Strindheim IL 2010S-3 Astor J-10 2    
06051009 lør. 06/05 10:30 lør. 06/05 Astorbanen 10 Jenter 2010 Plj A Tiller I.L 4 Sverresborg 2    
06050110 lør. 06/05 10:40 lør. 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Plj B Byåsen 3 National 2    
06050210 lør. 06/05 10:40 lør. 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2010 Plj A Astor G2010 III Tiller 3    
06050310 lør. 06/05 10:40 lør. 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2010 Plj B Tiller 4 Astor G2010 VII    
06050410 lør. 06/05 10:40 lør. 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Plj B Astor FK 4 Melhus IL 5    
06050510 lør. 06/05 10:40 lør. 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2010 Plj B Astor G2010 VI Byåsen IL 1    
06050610 lør. 06/05 10:40 lør. 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2010 Plj B Tiller 5 Byåsen IL 2    
06050710 lør. 06/05 10:40 lør. 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2010 Plj A Jonsvatnet ...onsvatnet 2 Astor G2010 I    
06050810 lør. 06/05 10:40 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2010 Plj B Astor FK Jonsvatnet ...onsvatnet 1    
06050910 lør. 06/05 10:40 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2010 Plj B Tiller 7 Astor G2010 IX    
06051010 lør. 06/05 10:40 lør. 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2010 Plj B Tiller 6 Astor G2010 IV    
06050111 lør. 06/05 10:50 lør. 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Plj F Tiller 1 Astor FK 11    
06050211 lør. 06/05 10:50 lør. 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Plj F Astor FK 7 Sjetne IL 2    
06050311 lør. 06/05 10:50 lør. 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Plj D Astor FK 5 Tiller 2    
06050411 lør. 06/05 10:50 lør. 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Plj B Tiller 4 Vestbyen 2    
06050511 lør. 06/05 10:50 lør. 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Plj D Byåsen 5 Melhus IL 1    
06050611 lør. 06/05 10:50 lør. 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2010 Plj A Astor G2010 VIII Tiller 2    
06050711 lør. 06/05 10:50 lør. 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Plj A Utleira IL 3 Astor FK 12    
06050811 lør. 06/05 10:50 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Plj F Astor FK 10 Melhus IL 2    
06050911 lør. 06/05 10:50 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Plj D Astor FK 8 Sverresborg 3    
06051011 lør. 06/05 10:50 lør. 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2010 Plj A Byåsen IL 4 Tiller 1    
06050112 lør. 06/05 11:00 lør. 06/05 Astorbanen 1 Jenter 2010 Plj A Astor FK J-10 5 Tiller I.L 2    
06050212 lør. 06/05 11:00 lør. 06/05 Astorbanen 2 Jenter 2010 Plj A Strindheim IL 2010S-2 Flatås IL 1    
06050312 lør. 06/05 11:00 lør. 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Plj A Melhus IL 6 Nardo Fotba...ardo2_G2009    
06050412 lør. 06/05 11:00 lør. 06/05 Astorbanen 4 Jenter 2010 Plj A Sverresborg 2 Strindheim IL 2010S-4    
06050512 lør. 06/05 11:00 lør. 06/05 Astorbanen 5 Jenter 2010 Plj A Tiller I.L 1 Strindheim IL 2010S-5    
06050612 lør. 06/05 11:00 lør. 06/05 Astorbanen 6 Jenter 2010 Plj A Strindheim IL 2010S-1 Sverresborg 1    
06050712 lør. 06/05 11:00 lør. 06/05 Astorbanen 7 Jenter 2010 Plj A Astor J-10 1 Tiller I.L 3    
06050812 lør. 06/05 11:00 lør. 06/05 Astorbanen 8 Jenter 2010 Plj A Flatås IL 2 Astor J-10 3    
06050912 lør. 06/05 11:00 lør. 06/05 Astorbanen 9 Jenter 2010 Plj A Astor FK J-10 4 Strindheim IL 2010S-3    
06051012 lør. 06/05 11:00 lør. 06/05 Astorbanen 10 Jenter 2010 Plj A Astor J-10 2 Tiller I.L 4    
06050113 lør. 06/05 11:10 lør. 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2010 Plj B Astor G2010 IV Byåsen IL 2    
06050213 lør. 06/05 11:10 lør. 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Plj B Astor FK 13 Byåsen 3    
06050313 lør. 06/05 11:10 lør. 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2010 Plj B Tiller 7 Astor G2010 VI    
06050413 lør. 06/05 11:10 lør. 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2010 Plj B Byåsen IL 1 Astor FK    
06050513 lør. 06/05 11:10 lør. 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2010 Plj B Tiller 6 Astor G2010 IX    
06050613 lør. 06/05 11:10 lør. 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2010 Plj A Byåsen IL 3 Jonsvatnet ...onsvatnet 2    
06050713 lør. 06/05 11:10 lør. 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2010 Plj B Tiller 5 Tiller 4    
06050813 lør. 06/05 11:10 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2010 Plj B Jonsvatnet ...onsvatnet 1 Astor G2010 VII    
06050913 lør. 06/05 11:10 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2010 Plj A Astor G2010 III Astor G2010 V    
06051013 lør. 06/05 11:10 lør. 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2010 Plj A Tiller 3 Astor G2010 II    
06050114 lør. 06/05 11:20 lør. 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Plj B National 2 Melhus IL 5    
06050214 lør. 06/05 11:20 lør. 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Plj D National 1 Byåsen 5    
06050314 lør. 06/05 11:20 lør. 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Plj A Sjetne IL 3 Sverresborg 2    
06050414 lør. 06/05 11:20 lør. 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Plj A Astor FK 2 Byåsen 2    
06050514 lør. 06/05 11:20 lør. 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Plj D Utleira IL 4 Astor FK 5    
06050614 lør. 06/05 11:20 lør. 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Plj F Utleira IL 2 Melhus IL 2    
06050714 lør. 06/05 11:20 lør. 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Plj F Byåsen 4 Astor FK 10    
06050814 lør. 06/05 11:20 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Plj D Tiller 2 Astor FK 8    
06050914 lør. 06/05 11:20 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Plj B Utleira IL 1 Astor FK 4    
06051014 lør. 06/05 11:20 lør. 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Plj F Sjetne IL 2 Nardo Fotba...ardo1_G2009    
06050115 lør. 06/05 11:30 lør. 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Plj F Tiller 1 Astor FK 7    
06050215 lør. 06/05 11:30 lør. 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Plj C Vestbyen 3 Astor FK 1    
06050315 lør. 06/05 11:30 lør. 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Plj E Astor FK 9 Melhus IL 4    
06050415 lør. 06/05 11:30 lør. 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Plj A Nardo Fotba...ardo2_G2009 Astor FK 12    
06050515 lør. 06/05 11:30 lør. 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Plj C Sjetne IL 1 Sverresborg 1    
06050615 lør. 06/05 11:30 lør. 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Plj E Byåsen 1 Tiller 3    
06050715 lør. 06/05 11:30 lør. 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Plj D Melhus IL 1 Sverresborg 3    
06050815 lør. 06/05 11:30 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Plj E Astor FK 3 Nardo Fotba...ardo3_G2009    
06050915 lør. 06/05 11:30 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Plj C Astor FK 6 Nardo Fotba...rdo4_ G2009    
06051015 lør. 06/05 11:30 lør. 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Plj C Melhus IL 3 Byåsen 6    
06050116 lør. 06/05 11:40 lør. 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Plj E Sverresborg 4 Vestbyen 1    
06050616 lør. 06/05 11:40 lør. 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2010 Plj A Tiller 1 Astor G2010 II    
06050716 lør. 06/05 11:40 lør. 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2010 Plj A Tiller 2 Jonsvatnet ...onsvatnet 2    
06050816 lør. 06/05 11:40 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2010 Plj A Astor G2010 III Byåsen IL 4    
06050916 lør. 06/05 11:40 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2010 Plj A Byåsen IL 3 Astor G2010 VIII    
06051016 lør. 06/05 11:40 lør. 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2010 Plj A Astor G2010 V Astor G2010 I    
06050117 lør. 06/05 11:50 lør. 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Plj A Astor FK 2 Melhus IL 6    
06050216 lør. 06/05 11:50 lør. 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Plj B Utleira IL 1 Byåsen 3    
06050316 lør. 06/05 11:50 lør. 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Plj A Sverresborg 2 Utleira IL 3    
06050416 lør. 06/05 11:50 lør. 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Plj D Tiller 2 National 1    
06050516 lør. 06/05 11:50 lør. 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Plj A Sjetne IL 3 Byåsen 2    
06050617 lør. 06/05 11:50 lør. 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Plj B National 2 Tiller 4    
06050717 lør. 06/05 11:50 lør. 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Plj B Melhus IL 5 Astor FK 13    
06050817 lør. 06/05 11:50 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Plj B Vestbyen 2 Astor FK 4    
06050917 lør. 06/05 11:50 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Plj F Melhus IL 2 Astor FK 11    
06051017 lør. 06/05 11:50 lør. 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Plj F Nardo Fotba...ardo1_G2009 Utleira IL 2    
06050118 lør. 06/05 12:00 lør. 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Plj C Byåsen 6 Vestbyen 3    
06050217 lør. 06/05 12:00 lør. 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Plj E Byåsen 1 Melhus IL 4    
06050317 lør. 06/05 12:00 lør. 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Plj E Nardo Fotba...ardo3_G2009 Tiller 3    
06050417 lør. 06/05 12:00 lør. 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Plj C Melhus IL 3 Astor FK 6    
06050517 lør. 06/05 12:00 lør. 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Plj C Sverresborg 1 Astor FK 1    
06050618 lør. 06/05 12:00 lør. 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Plj D Melhus IL 1 Astor FK 8    
06050718 lør. 06/05 12:00 lør. 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Plj D Byåsen 5 Astor FK 5    
06050818 lør. 06/05 12:00 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2010 Plj A Tiller 3 Tiller 2    
06050918 lør. 06/05 12:00 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Plj D Sverresborg 3 Utleira IL 4    
06051018 lør. 06/05 12:00 lør. 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Plj F Sjetne IL 2 Byåsen 4    
06050719 lør. 06/05 12:10 lør. 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Plj E Astor FK 9 Sverresborg 4    
06050819 lør. 06/05 12:10 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Plj E Vestbyen 1 Astor FK 3    
06050919 lør. 06/05 12:10 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Plj C Nardo Fotba...rdo4_ G2009 Sjetne IL 1    
06051019 lør. 06/05 12:10 lør. 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Plj F Astor FK 10 Utleira IL 2    
06050720 lør. 06/05 12:20 lør. 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Plj A Utleira IL 3 Astor FK 2    
06050820 lør. 06/05 12:20 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Plj A Astor FK 12 Sjetne IL 3    
06050920 lør. 06/05 12:20 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Plj A Sverresborg 2 Nardo Fotba...ardo2_G2009    
06051020 lør. 06/05 12:20 lør. 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Plj A Byåsen 2 Melhus IL 6    
06050821 lør. 06/05 12:30 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Plj C Astor FK 1 Byåsen 6    
06050921 lør. 06/05 12:30 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Plj E Nardo Fotba...ardo3_G2009 Melhus IL 4    
06051021 lør. 06/05 12:30 lør. 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Plj C Sverresborg 1 Melhus IL 3    
06050619 lør. 06/05 12:40 lør. 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Plj C Astor FK 6 Sjetne IL 1    
06050721 lør. 06/05 12:40 lør. 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Plj E Vestbyen 1 Astor FK 9    
06050822 lør. 06/05 12:40 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Plj C Nardo Fotba...rdo4_ G2009 Vestbyen 3    
06050922 lør. 06/05 12:40 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Plj E Tiller 3 Sverresborg 4    
06051022 lør. 06/05 12:40 lør. 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Plj E Astor FK 3 Byåsen 1    
06050722 lør. 06/05 12:50 lør. 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Plj A Melhus IL 6 Sverresborg 2    
06050823 lør. 06/05 12:50 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Plj A Astor FK 12 Byåsen 2    
06050923 lør. 06/05 12:50 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Plj A Utleira IL 3 Nardo Fotba...ardo2_G2009    
06051023 lør. 06/05 12:50 lør. 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Plj A Astor FK 2 Sjetne IL 3    
06050824 lør. 06/05 13:00 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Plj C Melhus IL 3 Astor FK 1    
06050418 lør. 06/05 13:10 lør. 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Plj E Astor FK 9 Tiller 3    
06050518 lør. 06/05 13:10 lør. 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Plj E Sverresborg 4 Astor FK 3    
06050620 lør. 06/05 13:10 lør. 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Plj E Melhus IL 4 Vestbyen 1    
06050723 lør. 06/05 13:10 lør. 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Plj E Byåsen 1 Nardo Fotba...ardo3_G2009    
06050825 lør. 06/05 13:10 lør. 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Plj C Nardo Fotba...rdo4_ G2009 Sverresborg 1    
06050924 lør. 06/05 13:10 lør. 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Plj C Sjetne IL 1 Vestbyen 3    
