Detta är resultaten från Astor FK 3v3 cup 2017. Se de senaste resultaten från Astor FK 3v3 cup 2018 här.



Lördag 6/5 (Dag 1)

  Matchnr Tid Spelplan Grupp Hemmalag Resultat  Bortalag    
06050100 lör 06/05 09:00 lör 06/05 Astorbanen 1 Jenter 2010 Grp A Astor FK J-10 4 Sverresborg 1    
06050200 lör 06/05 09:00 lör 06/05 Astorbanen 2 Jenter 2010 Grp A Strindheim IL 2010S-2 Tiller I.L 3    
06050300 lör 06/05 09:00 lör 06/05 Astorbanen 3 Jenter 2010 Grp A Astor J-10 2 Astor FK J-10 5    
06050400 lör 06/05 09:00 lör 06/05 Astorbanen 4 Jenter 2010 Grp A Sverresborg 2 Flatås IL 1    
06050500 lör 06/05 09:00 lör 06/05 Astorbanen 5 Jenter 2010 Grp A Astor J-10 3 Tiller I.L 1    
06050600 lör 06/05 09:00 lör 06/05 Astorbanen 6 Jenter 2010 Grp A Flatås IL 2 Strindheim IL 2010S-1    
06050700 lör 06/05 09:00 lör 06/05 Astorbanen 7 Jenter 2010 Grp A Tiller I.L 4 Strindheim IL 2010S-3    
06050800 lör 06/05 09:00 lör 06/05 Astorbanen 8 Jenter 2010 Grp A Strindheim IL 2010S-5 Tiller I.L 2    
06050900 lör 06/05 09:00 lör 06/05 Astorbanen 9 Jenter 2010 Grp A Strindheim IL 2010S-4 Astor J-10 1    
06051000 lör 06/05 09:00 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2010 Grp A Astor G2010 II Byåsen IL 3    
06050101 lör 06/05 09:10 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2010 Grp A Tiller 2 Astor G2010 V    
06050201 lör 06/05 09:10 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2010 Grp B Astor G2010 VI Tiller 6    
06050301 lör 06/05 09:10 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2010 Grp A Byåsen IL 4 Astor G2010 III    
06050401 lör 06/05 09:10 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2010 Grp A Astor G2010 I Tiller 3    
06050501 lör 06/05 09:10 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2010 Grp A Tiller 1 Astor G2010 VIII    
06050601 lör 06/05 09:10 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2010 Grp B Astor G2010 IV Astor G2010 VII    
06050701 lör 06/05 09:10 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2010 Grp B Byåsen IL 1 Tiller 5    
06050801 lör 06/05 09:10 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2010 Grp B Byåsen IL 2 Astor FK    
06050901 lör 06/05 09:10 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2010 Grp B Jonsvatnet ...onsvatnet 1 Astor G2010 IX    
06051001 lör 06/05 09:10 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2010 Grp B Tiller 4 Tiller 7    
06050102 lör 06/05 09:20 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Grp F Nardo Fotba...ardo1_G2009 Melhus IL 2    
06050202 lör 06/05 09:20 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Grp B Astor FK 4 Tiller 4    
06050302 lör 06/05 09:20 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Grp F Astor FK 11 Byåsen 4    
06050402 lör 06/05 09:20 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp F Utleira IL 2 Tiller 1    
06050502 lör 06/05 09:20 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp F Astor FK 7 Astor FK 10    
06050602 lör 06/05 09:20 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp B Astor FK 13 Utleira IL 1    
06050702 lör 06/05 09:20 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp B Byåsen 3 Melhus IL 5    
06050802 lör 06/05 09:20 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp B National 2 Vestbyen 2    
06050902 lör 06/05 09:20 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp D Astor FK 8 Byåsen 5    
06051002 lör 06/05 09:20 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp D National 1 Melhus IL 1    
06050103 lör 06/05 09:30 lör 06/05 Astorbanen 1 Jenter 2010 Grp A Tiller I.L 3 Astor FK J-10 5    
06050203 lör 06/05 09:30 lör 06/05 Astorbanen 2 Jenter 2010 Grp A Tiller I.L 2 Strindheim IL 2010S-3    
06050303 lör 06/05 09:30 lör 06/05 Astorbanen 3 Jenter 2010 Grp A Strindheim IL 2010S-4 Astor FK J-10 4    
06050403 lör 06/05 09:30 lör 06/05 Astorbanen 4 Jenter 2010 Grp A Astor J-10 2 Sverresborg 2    
06050503 lör 06/05 09:30 lör 06/05 Astorbanen 5 Jenter 2010 Grp A Strindheim IL 2010S-5 Astor J-10 1    
06050603 lör 06/05 09:30 lör 06/05 Astorbanen 6 Jenter 2010 Grp A Tiller I.L 4 Flatås IL 2    
06050703 lör 06/05 09:30 lör 06/05 Astorbanen 7 Jenter 2010 Grp A Sverresborg 1 Strindheim IL 2010S-2    
06050803 lör 06/05 09:30 lör 06/05 Astorbanen 8 Jenter 2010 Grp A Tiller I.L 1 Flatås IL 1    
06050903 lör 06/05 09:30 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp D Utleira IL 4 Tiller 2    
06051003 lör 06/05 09:30 lör 06/05 Astorbanen 10 Jenter 2010 Grp A Strindheim IL 2010S-1 Astor J-10 3    
06050104 lör 06/05 09:40 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2010 Grp B Astor FK Tiller 7    
06050204 lör 06/05 09:40 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2010 Grp B Astor G2010 VII Tiller 6    
06050304 lör 06/05 09:40 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2010 Grp A Astor G2010 VIII Astor G2010 II    
06050404 lör 06/05 09:40 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2010 Grp A Tiller 2 Astor G2010 III    
06050504 lör 06/05 09:40 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2010 Grp A Byåsen IL 4 Jonsvatnet ...onsvatnet 2    
06050604 lör 06/05 09:40 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2010 Grp A Astor G2010 I Tiller 1    
06050704 lör 06/05 09:40 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2010 Grp B Tiller 5 Astor G2010 IV    
06050804 lör 06/05 09:40 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2010 Grp B Tiller 4 Byåsen IL 1    
06050904 lör 06/05 09:40 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2010 Grp B Astor G2010 IX Byåsen IL 2    
06051004 lör 06/05 09:40 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2010 Grp B Jonsvatnet ...onsvatnet 1 Astor G2010 VI    
06050105 lör 06/05 09:50 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2010 Grp A Astor G2010 V Byåsen IL 3    
06050205 lör 06/05 09:50 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Grp B National 2 Astor FK 13    
06050305 lör 06/05 09:50 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Grp B Tiller 4 Utleira IL 1    
06050405 lör 06/05 09:50 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp F Astor FK 11 Sjetne IL 2    
06050505 lör 06/05 09:50 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp D Astor FK 5 Sverresborg 3    
06050605 lör 06/05 09:50 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp D Astor FK 8 National 1    
06050705 lör 06/05 09:50 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp F Nardo Fotba...ardo1_G2009 Tiller 1    
06050805 lör 06/05 09:50 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp B Melhus IL 5 Vestbyen 2    
06050905 lör 06/05 09:50 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp F Astor FK 7 Utleira IL 2    
06051005 lör 06/05 09:50 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp F Melhus IL 2 Byåsen 4    
06050106 lör 06/05 10:00 lör 06/05 Astorbanen 1 Jenter 2010 Grp A Astor FK J-10 4 Flatås IL 2    
06050206 lör 06/05 10:00 lör 06/05 Astorbanen 2 Jenter 2010 Grp A Strindheim IL 2010S-3 Tiller I.L 3    
06050306 lör 06/05 10:00 lör 06/05 Astorbanen 3 Jenter 2010 Grp A Tiller I.L 1 Strindheim IL 2010S-1    
06050406 lör 06/05 10:00 lör 06/05 Astorbanen 4 Jenter 2010 Grp A Astor FK J-10 5 Tiller I.L 4    
06050506 lör 06/05 10:00 lör 06/05 Astorbanen 5 Jenter 2010 Grp A Astor J-10 3 Sverresborg 1    
06050606 lör 06/05 10:00 lör 06/05 Astorbanen 6 Jenter 2010 Grp A Astor J-10 1 Strindheim IL 2010S-2    
06050706 lör 06/05 10:00 lör 06/05 Astorbanen 7 Jenter 2010 Grp A Strindheim IL 2010S-5 Sverresborg 2    
06050806 lör 06/05 10:00 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp D Byåsen 5 Utleira IL 4    
06050906 lör 06/05 10:00 lör 06/05 Astorbanen 9 Jenter 2010 Grp A Tiller I.L 2 Astor J-10 2    
06051006 lör 06/05 10:00 lör 06/05 Astorbanen 10 Jenter 2010 Grp A Flatås IL 1 Strindheim IL 2010S-4    
06050107 lör 06/05 10:10 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2010 Grp A Byåsen IL 4 Tiller 3    
06050207 lör 06/05 10:10 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2010 Grp B Astor G2010 IX Astor G2010 VII    
06050307 lör 06/05 10:10 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2010 Grp B Tiller 7 Jonsvatnet ...onsvatnet 1    
06050407 lör 06/05 10:10 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2010 Grp A Astor G2010 I Astor G2010 VIII    
06050507 lör 06/05 10:10 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2010 Grp B Tiller 4 Tiller 6    
06050607 lör 06/05 10:10 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp B Astor FK 4 Byåsen 3    
06050707 lör 06/05 10:10 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2010 Grp B Astor FK Tiller 5    
06050807 lör 06/05 10:10 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2010 Grp A Astor G2010 II Jonsvatnet ...onsvatnet 2    
06050907 lör 06/05 10:10 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2010 Grp B Astor G2010 IV Byåsen IL 1    
06051007 lör 06/05 10:10 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2010 Grp B Astor G2010 VI Byåsen IL 2    
06050108 lör 06/05 10:20 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Grp D Tiller 2 Sverresborg 3    
06050208 lör 06/05 10:20 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2010 Grp A Astor G2010 V Tiller 1    
06050308 lör 06/05 10:20 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Grp D Melhus IL 1 Astor FK 5    
06050408 lör 06/05 10:20 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp F Astor FK 10 Astor FK 11    
06050508 lör 06/05 10:20 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp F Sjetne IL 2 Utleira IL 2    
06050608 lör 06/05 10:20 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp B Tiller 4 Astor FK 13    
06050708 lör 06/05 10:20 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp F Nardo Fotba...ardo1_G2009 Astor FK 7    
06050808 lör 06/05 10:20 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp B Vestbyen 2 Utleira IL 1    
06050908 lör 06/05 10:20 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2010 Grp A Byåsen IL 3 Tiller 2    
06051008 lör 06/05 10:20 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp F Tiller 1 Byåsen 4    
06050109 lör 06/05 10:30 lör 06/05 Astorbanen 1 Jenter 2010 Grp A Tiller I.L 1 Astor FK J-10 4    
06050209 lör 06/05 10:30 lör 06/05 Astorbanen 2 Jenter 2010 Grp A Flatås IL 1 Astor J-10 1    
06050309 lör 06/05 10:30 lör 06/05 Astorbanen 3 Jenter 2010 Grp A Astor J-10 3 Strindheim IL 2010S-2    
06050409 lör 06/05 10:30 lör 06/05 Astorbanen 4 Jenter 2010 Grp A Tiller I.L 2 Sverresborg 1    
06050509 lör 06/05 10:30 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp D National 1 Utleira IL 4    
06050609 lör 06/05 10:30 lör 06/05 Astorbanen 6 Jenter 2010 Grp A Strindheim IL 2010S-4 Tiller I.L 3    
06050709 lör 06/05 10:30 lör 06/05 Astorbanen 7 Jenter 2010 Grp A Strindheim IL 2010S-1 Astor FK J-10 5    
06050809 lör 06/05 10:30 lör 06/05 Astorbanen 8 Jenter 2010 Grp A Flatås IL 2 Strindheim IL 2010S-5    
06050909 lör 06/05 10:30 lör 06/05 Astorbanen 9 Jenter 2010 Grp A Strindheim IL 2010S-3 Astor J-10 2    
06051009 lör 06/05 10:30 lör 06/05 Astorbanen 10 Jenter 2010 Grp A Tiller I.L 4 Sverresborg 2    
06050110 lör 06/05 10:40 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Grp B Byåsen 3 National 2    
06050210 lör 06/05 10:40 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2010 Grp A Astor G2010 III Tiller 3    
06050310 lör 06/05 10:40 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2010 Grp B Tiller 4 Astor G2010 VII    
06050410 lör 06/05 10:40 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp B Astor FK 4 Melhus IL 5    
06050510 lör 06/05 10:40 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2010 Grp B Astor G2010 VI Byåsen IL 1    
06050610 lör 06/05 10:40 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2010 Grp B Tiller 5 Byåsen IL 2    
06050710 lör 06/05 10:40 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2010 Grp A Jonsvatnet ...onsvatnet 2 Astor G2010 I    
06050810 lör 06/05 10:40 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2010 Grp B Astor FK Jonsvatnet ...onsvatnet 1    
06050910 lör 06/05 10:40 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2010 Grp B Tiller 7 Astor G2010 IX    
06051010 lör 06/05 10:40 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2010 Grp B Tiller 6 Astor G2010 IV    
06050111 lör 06/05 10:50 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Grp F Tiller 1 Astor FK 11    
06050211 lör 06/05 10:50 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Grp F Astor FK 7 Sjetne IL 2    
06050311 lör 06/05 10:50 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Grp D Astor FK 5 Tiller 2    
06050411 lör 06/05 10:50 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp B Tiller 4 Vestbyen 2    
06050511 lör 06/05 10:50 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp D Byåsen 5 Melhus IL 1    
06050611 lör 06/05 10:50 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2010 Grp A Astor G2010 VIII Tiller 2    
06050711 lör 06/05 10:50 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp A Utleira IL 3 Astor FK 12    
06050811 lör 06/05 10:50 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp F Astor FK 10 Melhus IL 2    
06050911 lör 06/05 10:50 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp D Astor FK 8 Sverresborg 3    
06051011 lör 06/05 10:50 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2010 Grp A Byåsen IL 4 Tiller 1    
06050112 lör 06/05 11:00 lör 06/05 Astorbanen 1 Jenter 2010 Grp A Astor FK J-10 5 Tiller I.L 2    
06050212 lör 06/05 11:00 lör 06/05 Astorbanen 2 Jenter 2010 Grp A Strindheim IL 2010S-2 Flatås IL 1    
06050312 lör 06/05 11:00 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Grp A Melhus IL 6 Nardo Fotba...ardo2_G2009    
06050412 lör 06/05 11:00 lör 06/05 Astorbanen 4 Jenter 2010 Grp A Sverresborg 2 Strindheim IL 2010S-4    
06050512 lör 06/05 11:00 lör 06/05 Astorbanen 5 Jenter 2010 Grp A Tiller I.L 1 Strindheim IL 2010S-5    
06050612 lör 06/05 11:00 lör 06/05 Astorbanen 6 Jenter 2010 Grp A Strindheim IL 2010S-1 Sverresborg 1    
06050712 lör 06/05 11:00 lör 06/05 Astorbanen 7 Jenter 2010 Grp A Astor J-10 1 Tiller I.L 3    
06050812 lör 06/05 11:00 lör 06/05 Astorbanen 8 Jenter 2010 Grp A Flatås IL 2 Astor J-10 3    
06050912 lör 06/05 11:00 lör 06/05 Astorbanen 9 Jenter 2010 Grp A Astor FK J-10 4 Strindheim IL 2010S-3    
06051012 lör 06/05 11:00 lör 06/05 Astorbanen 10 Jenter 2010 Grp A Astor J-10 2 Tiller I.L 4    
06050113 lör 06/05 11:10 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2010 Grp B Astor G2010 IV Byåsen IL 2    
06050213 lör 06/05 11:10 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Grp B Astor FK 13 Byåsen 3    
06050313 lör 06/05 11:10 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2010 Grp B Tiller 7 Astor G2010 VI    
06050413 lör 06/05 11:10 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2010 Grp B Byåsen IL 1 Astor FK    
06050513 lör 06/05 11:10 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2010 Grp B Tiller 6 Astor G2010 IX    
06050613 lör 06/05 11:10 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2010 Grp A Byåsen IL 3 Jonsvatnet ...onsvatnet 2    
06050713 lör 06/05 11:10 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2010 Grp B Tiller 5 Tiller 4    
06050813 lör 06/05 11:10 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2010 Grp B Jonsvatnet ...onsvatnet 1 Astor G2010 VII    
06050913 lör 06/05 11:10 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2010 Grp A Astor G2010 III Astor G2010 V    
06051013 lör 06/05 11:10 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2010 Grp A Tiller 3 Astor G2010 II    
06050114 lör 06/05 11:20 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Grp B National 2 Melhus IL 5    
06050214 lör 06/05 11:20 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Grp D National 1 Byåsen 5    
06050314 lör 06/05 11:20 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Grp A Sjetne IL 3 Sverresborg 2    
06050414 lör 06/05 11:20 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp A Astor FK 2 Byåsen 2    
06050514 lör 06/05 11:20 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp D Utleira IL 4 Astor FK 5    
06050614 lör 06/05 11:20 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp F Utleira IL 2 Melhus IL 2    
06050714 lör 06/05 11:20 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp F Byåsen 4 Astor FK 10    
06050814 lör 06/05 11:20 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp D Tiller 2 Astor FK 8    
06050914 lör 06/05 11:20 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp B Utleira IL 1 Astor FK 4    
06051014 lör 06/05 11:20 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp F Sjetne IL 2 Nardo Fotba...ardo1_G2009    
06050115 lör 06/05 11:30 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Grp F Tiller 1 Astor FK 7    
06050215 lör 06/05 11:30 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Grp C Vestbyen 3 Astor FK 1    
06050315 lör 06/05 11:30 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Grp E Astor FK 9 Melhus IL 4    
06050415 lör 06/05 11:30 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp A Nardo Fotba...ardo2_G2009 Astor FK 12    
06050515 lör 06/05 11:30 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp C Sjetne IL 1 Sverresborg 1    
06050615 lör 06/05 11:30 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp E Byåsen 1 Tiller 3    
06050715 lör 06/05 11:30 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp D Melhus IL 1 Sverresborg 3    
06050815 lör 06/05 11:30 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp E Astor FK 3 Nardo Fotba...ardo3_G2009    
06050915 lör 06/05 11:30 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp C Astor FK 6 Nardo Fotba...rdo4_ G2009    
06051015 lör 06/05 11:30 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp C Melhus IL 3 Byåsen 6    
06050116 lör 06/05 11:40 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Grp E Sverresborg 4 Vestbyen 1    
06050616 lör 06/05 11:40 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2010 Grp A Tiller 1 Astor G2010 II    
06050716 lör 06/05 11:40 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2010 Grp A Tiller 2 Jonsvatnet ...onsvatnet 2    
06050816 lör 06/05 11:40 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2010 Grp A Astor G2010 III Byåsen IL 4    
06050916 lör 06/05 11:40 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2010 Grp A Byåsen IL 3 Astor G2010 VIII    
06051016 lör 06/05 11:40 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2010 Grp A Astor G2010 V Astor G2010 I    
06050117 lör 06/05 11:50 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Grp A Astor FK 2 Melhus IL 6    
06050216 lör 06/05 11:50 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Grp B Utleira IL 1 Byåsen 3    
06050316 lör 06/05 11:50 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Grp A Sverresborg 2 Utleira IL 3    
06050416 lör 06/05 11:50 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp D Tiller 2 National 1    
06050516 lör 06/05 11:50 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp A Sjetne IL 3 Byåsen 2    
06050617 lör 06/05 11:50 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp B National 2 Tiller 4    
06050717 lör 06/05 11:50 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp B Melhus IL 5 Astor FK 13    
06050817 lör 06/05 11:50 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp B Vestbyen 2 Astor FK 4    
06050917 lör 06/05 11:50 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp F Melhus IL 2 Astor FK 11    
06051017 lör 06/05 11:50 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp F Nardo Fotba...ardo1_G2009 Utleira IL 2    
06050118 lör 06/05 12:00 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2009 Grp C Byåsen 6 Vestbyen 3    
06050217 lör 06/05 12:00 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2009 Grp E Byåsen 1 Melhus IL 4    
06050317 lör 06/05 12:00 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2009 Grp E Nardo Fotba...ardo3_G2009 Tiller 3    
06050417 lör 06/05 12:00 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp C Melhus IL 3 Astor FK 6    
06050517 lör 06/05 12:00 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp C Sverresborg 1 Astor FK 1    
06050618 lör 06/05 12:00 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp D Melhus IL 1 Astor FK 8    
06050718 lör 06/05 12:00 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp D Byåsen 5 Astor FK 5    
06050818 lör 06/05 12:00 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2010 Grp A Tiller 3 Tiller 2    
06050918 lör 06/05 12:00 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp D Sverresborg 3 Utleira IL 4    
06051018 lör 06/05 12:00 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp F Sjetne IL 2 Byåsen 4    
06050719 lör 06/05 12:10 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp E Astor FK 9 Sverresborg 4    
06050819 lör 06/05 12:10 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp E Vestbyen 1 Astor FK 3    
06050919 lör 06/05 12:10 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp C Nardo Fotba...rdo4_ G2009 Sjetne IL 1    
06051019 lör 06/05 12:10 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp F Astor FK 10 Utleira IL 2    
06050720 lör 06/05 12:20 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp A Utleira IL 3 Astor FK 2    
06050820 lör 06/05 12:20 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp A Astor FK 12 Sjetne IL 3    
06050920 lör 06/05 12:20 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp A Sverresborg 2 Nardo Fotba...ardo2_G2009    
06051020 lör 06/05 12:20 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp A Byåsen 2 Melhus IL 6    
06050821 lör 06/05 12:30 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp C Astor FK 1 Byåsen 6    
06050921 lör 06/05 12:30 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp E Nardo Fotba...ardo3_G2009 Melhus IL 4    
06051021 lör 06/05 12:30 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp C Sverresborg 1 Melhus IL 3    
06050619 lör 06/05 12:40 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp C Astor FK 6 Sjetne IL 1    
06050721 lör 06/05 12:40 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp E Vestbyen 1 Astor FK 9    
06050822 lör 06/05 12:40 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp C Nardo Fotba...rdo4_ G2009 Vestbyen 3    
06050922 lör 06/05 12:40 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp E Tiller 3 Sverresborg 4    
06051022 lör 06/05 12:40 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp E Astor FK 3 Byåsen 1    
06050722 lör 06/05 12:50 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp A Melhus IL 6 Sverresborg 2    
06050823 lör 06/05 12:50 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp A Astor FK 12 Byåsen 2    
06050923 lör 06/05 12:50 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp A Utleira IL 3 Nardo Fotba...ardo2_G2009    
06051023 lör 06/05 12:50 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp A Astor FK 2 Sjetne IL 3    
06050824 lör 06/05 13:00 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp C Melhus IL 3 Astor FK 1    
06050418 lör 06/05 13:10 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2009 Grp E Astor FK 9 Tiller 3    
06050518 lör 06/05 13:10 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2009 Grp E Sverresborg 4 Astor FK 3    
06050620 lör 06/05 13:10 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp E Melhus IL 4 Vestbyen 1    
06050723 lör 06/05 13:10 lör 06/05 Astorbanen 7 Gutter 2009 Grp E Byåsen 1 Nardo Fotba...ardo3_G2009    
06050825 lör 06/05 13:10 lör 06/05 Astorbanen 8 Gutter 2009 Grp C Nardo Fotba...rdo4_ G2009 Sverresborg 1    
06050924 lör 06/05 13:10 lör 06/05 Astorbanen 9 Gutter 2009 Grp C Sjetne IL 1 Vestbyen 3    
06051024 lör 06/05 13:10 lör 06/05 Astorbanen 10 Gutter 2009 Grp C Astor FK 6 Byåsen 6    
06050119 lör 06/05 13:20 lör 06/05 Astorbanen 1 Gutter 2008 Grp E Melhus 2 Utleira IL 3    
06050218 lör 06/05 13:20 lör 06/05 Astorbanen 2 Gutter 2008 Grp C Malvik IL V...ammeråsen 2 Utleira IL 2    
06050318 lör 06/05 13:20 lör 06/05 Astorbanen 3 Gutter 2008 Grp B Utleira IL 6 Kattem Fotball 2    
06050419 lör 06/05 13:20 lör 06/05 Astorbanen 4 Gutter 2008 Grp D Utleira IL 5 Gimse IL 2 Gutter 2008    
06050519 lör 06/05 13:20 lör 06/05 Astorbanen 5 Gutter 2008 Grp A Flatås 2 Sjetne IL 2    
06050621 lör 06/05 13:20 lör 06/05 Astorbanen 6 Gutter 2009 Grp A Sjetne IL 3 Utleira IL 3    
