Jenter 2007

Grupp A




  Matchnr Tid Spelplan Hemmalag Resultat  Bortalag    
06050508 sön 06/05 11:00 sön 06/05 Astorbanen 5 Kattem IL Fotballklubb Tiller IL 4    
06050409 sön 06/05 11:00 sön 06/05 Astorbanen 4 Tiller IL 1 Vestbyen IL 2    
06050809 sön 06/05 11:00 sön 06/05 Astorbanen 8 Vestbyen IL 3 Tiller IL 2    
06050208 sön 06/05 11:00 sön 06/05 Astorbanen 2 Astor Fotballklubb 1 Tiller IL 3    
06050309 sön 06/05 11:00 sön 06/05 Astorbanen 3 Astor Fotballklubb 3 Sjetne IL 2    
06050609 sön 06/05 11:00 sön 06/05 Astorbanen 6 Byåsen IL 1 Sjetne IL 1    
06050710 sön 06/05 11:00 sön 06/05 Astorbanen 7 Byåsen IL 2 Astor Fotballklubb 2    
06050810 sön 06/05 11:20 sön 06/05 Astorbanen 8 Vestbyen IL 3 Byåsen IL 2    
06050411 sön 06/05 11:20 sön 06/05 Astorbanen 4 Vestbyen IL 2 Tiller IL 4    
06050910 sön 06/05 11:20 sön 06/05 Astorbanen 9 Sjetne IL 2 Astor Fotballklubb 1    
06050712 sön 06/05 11:20 sön 06/05 Astorbanen 7 Tiller IL 3 Byåsen IL 1    
06050510 sön 06/05 11:20 sön 06/05 Astorbanen 5 Vestbyen IL 1 Kattem IL Fotballklubb    
06050311 sön 06/05 11:20 sön 06/05 Astorbanen 3 Tiller IL 1 Astor Fotballklubb 3    
06050110 sön 06/05 11:20 sön 06/05 Astorbanen 1 Astor Fotballklubb 2 Tiller IL 2    
06050313 sön 06/05 11:40 sön 06/05 Astorbanen 3 Tiller IL 1 Astor Fotballklubb 2    
06050612 sön 06/05 11:40 sön 06/05 Astorbanen 6 Kattem IL Fotballklubb Sjetne IL 1    
06051013 sön 06/05 11:40 sön 06/05 Astorbanen 10 Tiller IL 4 Astor Fotballklubb 1    
06050512 sön 06/05 11:40 sön 06/05 Astorbanen 5 Byåsen IL 1 Vestbyen IL 1    
06050211 sön 06/05 11:40 sön 06/05 Astorbanen 2 Sjetne IL 2 Vestbyen IL 3    
06050112 sön 06/05 11:40 sön 06/05 Astorbanen 1 Byåsen IL 2 Tiller IL 3    
06050412 sön 06/05 11:40 sön 06/05 Astorbanen 4 Vestbyen IL 2 Astor Fotballklubb 3    
06050614 sön 06/05 12:00 sön 06/05 Astorbanen 6 Byåsen IL 1 Astor Fotballklubb 3    
06050913 sön 06/05 12:00 sön 06/05 Astorbanen 9 Kattem IL Fotballklubb Tiller IL 3    
06051014 sön 06/05 12:00 sön 06/05 Astorbanen 10 Astor Fotballklubb 1 Vestbyen IL 3    
06050813 sön 06/05 12:00 sön 06/05 Astorbanen 8 Astor Fotballklubb 2 Vestbyen IL 2    
06050213 sön 06/05 12:00 sön 06/05 Astorbanen 2 Sjetne IL 1 Tiller IL 2    
06050514 sön 06/05 12:00 sön 06/05 Astorbanen 5 Byåsen IL 2 Vestbyen IL 1    
06050115 sön 06/05 12:20 sön 06/05 Astorbanen 1 Tiller IL 4 Vestbyen IL 1    
06050214 sön 06/05 12:20 sön 06/05 Astorbanen 2 Byåsen IL 2 Kattem IL Fotballklubb    
06050716 sön 06/05 12:20 sön 06/05 Astorbanen 7 Tiller IL 1 Sjetne IL 1    
06051016 sön 06/05 12:20 sön 06/05 Astorbanen 10 Tiller IL 2 Sjetne IL 2    
06050416 sön 06/05 12:40 sön 06/05 Astorbanen 4 Sjetne IL 2 Astor Fotballklubb 2    
06050117 sön 06/05 12:40 sön 06/05 Astorbanen 1 Vestbyen IL 1 Tiller IL 3    
06050617 sön 06/05 12:40 sön 06/05 Astorbanen 6 Tiller IL 4 Byåsen IL 1    
06050517 sön 06/05 12:40 sön 06/05 Astorbanen 5 Astor Fotballklubb 3 Tiller IL 2    
06050816 sön 06/05 12:40 sön 06/05 Astorbanen 8 Vestbyen IL 3 Tiller IL 1    
06050316 sön 06/05 12:40 sön 06/05 Astorbanen 3 Sjetne IL 1 Astor Fotballklubb 1    
06050917 sön 06/05 13:00 sön 06/05 Astorbanen 9 Vestbyen IL 2 Sjetne IL 1