Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05050512 | lör 05/05 11:10 lör 05/05 | Astorbanen 5 | Astor Fotballklubb 4 | Utleira IL 3 | |||||
05050414 | lör 05/05 11:30 lör 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 2 | Utleira IL 3 | |||||
05050816 | lör 05/05 11:50 lör 05/05 | Astorbanen 8 | Utleira IL 3 | Tiller IL 6 | |||||
05050519 | lör 05/05 12:20 lör 05/05 | Astorbanen 5 | Utleira IL 3 | Byåsen IL 5 | |||||
05050721 | lör 05/05 12:40 lör 05/05 | Astorbanen 7 | Utleira IL 3 | Ranheim IL 4 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 8 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 7 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
Utleira IL 3 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 5 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
Ranheim IL 4 | 0 | |||||||||
Ranheim IL 2 | 0 | |||||||||
Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
Tiller IL 6 | 0 | |||||||||
Utleira IL 4 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |