Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05050401 | lör 05/05 09:10 lör 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 3 | Tiller IL 5 | |||||
05050603 | lör 05/05 09:30 lör 05/05 | Astorbanen 6 | Tiller IL 5 | Malvik IL Saksvik 2 | |||||
05050305 | lör 05/05 09:50 lör 05/05 | Astorbanen 3 | Sverresborg Fotball 2 | Tiller IL 5 | |||||
05051007 | lör 05/05 10:10 lör 05/05 | Astorbanen 10 | Tiller IL 5 | Astor Fotballklubb 5 | |||||
05050209 | lör 05/05 10:30 lör 05/05 | Astorbanen 2 | Tiller IL 5 | Klæbu IL 1 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klæbu IL 1 | 0 | |||||||||
Malvik IL Saksvik 2 | 0 | |||||||||
Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
Sverresborg Fotball 2 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
Malvik IL Saksvik 3 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 3 | 0 | |||||||||
Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
Tiller IL 8 | 0 | |||||||||
Tiller IL 7 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |