Sjetne IL J2007 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06050309 | søn. 06/05 11:00 søn. 06/05 | Astorbanen 3 | Astor Fotballklubb 3 | Sjetne IL 2 | |||||
06050910 | søn. 06/05 11:20 søn. 06/05 | Astorbanen 9 | Sjetne IL 2 | Astor Fotballklubb 1 | |||||
06050211 | søn. 06/05 11:40 søn. 06/05 | Astorbanen 2 | Sjetne IL 2 | Vestbyen IL 3 | |||||
06051016 | søn. 06/05 12:20 søn. 06/05 | Astorbanen 10 | Tiller IL 2 | Sjetne IL 2 | |||||
06050416 | søn. 06/05 12:40 søn. 06/05 | Astorbanen 4 | Sjetne IL 2 | Astor Fotballklubb 2 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
Kattem IL Fotballklubb | 0 | |||||||||
Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 2 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 3 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 1 | 0 | |||||||||
Sjetne IL 2 | 0 | |||||||||
Sjetne IL 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |