Tiller IL J2007 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06050409 | søn. 06/05 11:00 søn. 06/05 | Astorbanen 4 | Tiller IL 1 | Vestbyen IL 2 | |||||
06050311 | søn. 06/05 11:20 søn. 06/05 | Astorbanen 3 | Tiller IL 1 | Astor Fotballklubb 3 | |||||
06050313 | søn. 06/05 11:40 søn. 06/05 | Astorbanen 3 | Tiller IL 1 | Astor Fotballklubb 2 | |||||
06050716 | søn. 06/05 12:20 søn. 06/05 | Astorbanen 7 | Tiller IL 1 | Sjetne IL 1 | |||||
06050816 | søn. 06/05 12:40 søn. 06/05 | Astorbanen 8 | Vestbyen IL 3 | Tiller IL 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
Kattem IL Fotballklubb | 0 | |||||||||
Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 2 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 3 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 1 | 0 | |||||||||
Sjetne IL 2 | 0 | |||||||||
Sjetne IL 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |